Loading match report…
Der Sperrstatus ist PUBGs eigenes Urteil aus der offiziellen API. Wir kennen nur Accounts, die unser Sweep schon geprüft hat — sieh es also als Untergrenze und nicht als vollständige Prüfung. Und eine Sperre kann lange nach dem Match erfolgen.
| # | Operator | Kills | Schaden | Überlebt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | o_Kappa_z | 4 | 670 | 5:50 |
| 1 | rs45564556 | 1 | 422 | 5:50 |
| 1 | r4yz_27 | 0 | 65 | 3:36 |
| 1 | rakenrol123 | 0 | 0 | 4:09 |
| 2 | LZSMokeee | 3 | 320 | 5:47 |
| 2 | 112KI | 2 | 108 | 5:47 |
| 2 | KYRIEirvingow | 0 | 25 | 5:47 |
| 2 | SUN5ICE | 0 | 40 | 5:47 |
| 3 | afkpavi | 1 | 259 | 3:53 |
| 3 | BAMBO552 | 1 | 101 | 2:26 |
| 3 | botverynoob | 0 | 289 | 3:58 |
| 3 | DeaThWh1te | 0 | 107 | 3:59 |
| 4 | Joker-_llPerma-Sperre | 0 | 0 | 2:48 |
| 5 | Monalisa_x | 0 | 129 | 1:11 |
| 6 | 0xgiven | 0 | 100 | 0:36 |
| 6 | NithToLag | 0 | 0 | 0:55 |
Archiviert aus PUBG-Match-Telemetrie · Match-ID 007508ab-9962-47e6-a4b1-a9a1e6cd3cc0