Loading match report…
Der Sperrstatus ist PUBGs eigenes Urteil aus der offiziellen API. Wir kennen nur Accounts, die unser Sweep schon geprüft hat — sieh es also als Untergrenze und nicht als vollständige Prüfung. Und eine Sperre kann lange nach dem Match erfolgen.
| # | Operator | Kills | Schaden | Überlebt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ekaNoProblem | 6 | 551 | 21:21 |
| 1 | ekaANGORY | 5 | 692 | 24:44 |
| 1 | MURATTI1903Temp. Sperre | 3 | 401 | 24:44 |
| 1 | Ridvan18 | 3 | 70 | 18:52 |
| 2 | L-T-W-J | 5 | 681 | 24:41 |
| 2 | likokil | 4 | 282 | 24:27 |
| 2 | Wahaha-SSS | 2 | 275 | 24:26 |
| 2 | DTokii | 0 | 0 | 23:25 |
| 3 | BeEtOoM | 2 | 275 | 23:42 |
| 3 | LEG10N_19 | 2 | 153 | 24:32 |
| 3 | starkiller0001 | 2 | 203 | 24:32 |
| 3 | KapaHe6ecHa | 0 | 180 | 24:26 |
| 4 | AnesBHm | 4 | 232 | 23:03 |
| 4 | amineh-crew | 1 | 100 | 7:21 |
| 4 | tijinitiko | 1 | 173 | 23:03 |
| 4 | amine_RIP_04 | 0 | 192 | 21:34 |
| 5 | atakanamatapan | 0 | 114 | 19:29 |
| 5 | gripingeldi | 0 | 142 | 22:26 |
| 6 | ADRIAN-MINUNATUL | 5 | 1,064 | 21:06 |
| 6 | Sk1llz0 | 4 | 918 | 22:16 |
| 6 | Mg-Bot7276 | 1 | 312 | 22:09 |
| 7 | ChinaCity_L15DN | 3 | 434 | 20:01 |
| 7 | Lazyegg_L35PX | 3 | 318 | 19:49 |
| 7 | The_Shykielove | 3 | 449 | 21:48 |
| 7 | Goodtaste-L38JG | 1 | 255 | 19:55 |
| 8 | JavaCox25 | 2 | 345 | 19:47 |
| 8 | sniper-hussam | 2 | 171 | 19:10 |
| 8 | simo_pam_pam | 1 | 100 | 19:47 |
| 8 | SETH_94 | 0 | 0 | 7:21 |
| 9 | islam_tork_2007 | 0 | 80 | 18:40 |
| 10 | 🤖 aNeyeDarrestS | 0 | 0 | 24:52 |
| 10 | 🤖 Eyghty0919 | 0 | 0 | 21:51 |
| 10 | 🤖 WHyTEpynkmyjue | 0 | 0 | 21:24 |
| 11 | FearDayss | 4 | 306 | 15:08 |
| 11 | MORRTYXX | 3 | 223 | 16:30 |
| 11 | HAGITURKO | 0 | 217 | 16:30 |
| 11 | Yasir3701 | 0 | 115 | 15:05 |
| 12 | 06_baskan_06 | 0 | 58 | 15:48 |
| 12 | AKN_v1 | 0 | 101 | 15:48 |
| 12 | KickHakan | 0 | 0 | 15:27 |
| 12 | LeveLCooL_Tiktok | 0 | 0 | 15:26 |
| 13 | Antonisabram | 0 | 100 | 15:14 |
| 13 | D1SASTER03 | 0 | 89 | 13:08 |
| 13 | Jessus03 | 0 | 64 | 15:14 |
| 14 | 4BT_Igor | 5 | 406 | 15:01 |
| 14 | Merch_2803 | 2 | 288 | 15:01 |
| 14 | Ashottt | 1 | 131 | 12:35 |
| 16 | wolf-_-96 | 2 | 288 | 7:49 |
| 16 | GHOST_KILLER_28 | 1 | 70 | 10:34 |
| 16 | JamaLMKJ | 1 | 62 | 7:45 |
| 16 | Alkarke1990 | 0 | 98 | 7:34 |
| 17 | Maks4729 | 1 | 162 | 7:38 |
| 17 | BiqHeLL | 0 | 152 | 8:00 |
| 17 | LNDn1xxx | 0 | 140 | 7:52 |
| 17 | YOOHHANN | 0 | 131 | 8:06 |
| 18 | Hiczzzz | 3 | 275 | 6:59 |
| 18 | HiWJJJJ | 2 | 247 | 6:59 |
| 18 | huyongge | 1 | 124 | 6:59 |
| 19 | BIS-Python01 | 0 | 143 | 5:55 |
| 19 | Thelam-zinou_16 | 0 | 11 | 6:05 |
| 19 | Ugurlar0lsun | 0 | 18 | 6:05 |
| 20 | nyiam | 1 | 97 | 5:48 |
| 20 | hawjaaaa | 0 | 0 | 2:48 |
| 20 | MeteSpeed | 0 | 24 | 3:17 |
| 20 | xKasapx | 0 | 0 | 4:09 |
| 21 | AlyN2K3 | 0 | 100 | 5:27 |
| 21 | OKKOKKO | 0 | 186 | 5:25 |
| 21 | Tudor02122003 | 0 | 0 | 5:43 |
| 22 | Malik0050500 | 0 | 200 | 5:15 |
| 22 | SHEKHANI-07-WOLF | 0 | 0 | 4:01 |
| 23 | BOYBOY123BOYBOY | 0 | 22 | 4:30 |
| 23 | irald | 0 | 0 | 1:40 |
| 23 | proF_gc | 0 | 0 | 5:03 |
| 24 | yoiuar | 1 | 200 | 4:22 |
| 24 | AFKwarriorz | 0 | 0 | 4:49 |
| 24 | feherkofrajerko | 0 | 0 | 1:56 |
| 24 | KAMIIKADZEE | 0 | 0 | 2:50 |
| 24 | likeonthetop | 0 | 94 | 4:54 |
| 25 | don_t_speak | 1 | 121 | 4:43 |
| 26 | 1zboub1 | 0 | 0 | 1:33 |
| 26 | amarogtrzz | 0 | 28 | 4:22 |
| 26 | bittyoYT | 0 | 0 | 3:38 |
| 26 | svet_tgn | 0 | 100 | 3:41 |
| 26 | w_RooKie-95 | 0 | 123 | 5:04 |
| 27 | ABOMAHA7 | 0 | 0 | 3:35 |
| 27 | Breddyx | 0 | 0 | 11:32 |
| 27 | CCC_DELITURK | 0 | 0 | 2:43 |
| 27 | efe78 | 0 | 0 | 2:36 |
| 27 | LuPower23 | 0 | 85 | 3:13 |
| 27 | polat5361 | 0 | 0 | 2:31 |
| 27 | sdsa511 | 0 | 0 | 3:35 |
| 27 | SP4RTAA_4 | 0 | 0 | 2:47 |
| 27 | stidbetter | 0 | 22 | 3:31 |
| 27 | SUHAIIIL | 0 | 100 | 1:42 |
Archiviert aus PUBG-Match-Telemetrie · Match-ID 2bbf150e-d023-45c5-98e8-2ce0f9792116