Loading match report…
Der Sperrstatus ist PUBGs eigenes Urteil aus der offiziellen API. Wir kennen nur Accounts, die unser Sweep schon geprüft hat — sieh es also als Untergrenze und nicht als vollständige Prüfung. Und eine Sperre kann lange nach dem Match erfolgen.
| # | Operator | Kills | Schaden | Überlebt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | topdog78912 | 5 | 623 | 24:26 |
| 1 | xujie117 | 2 | 175 | 16:49 |
| 1 | 789-Gentleman | 1 | 745 | 24:26 |
| 2 | Better_Man_T-T | 7 | 751 | 21:07 |
| 2 | Xinan_Swag | 6 | 946 | 24:23 |
| 3 | Lucki9 | 8 | 923 | 23:43 |
| 3 | salamandr2 | 2 | 328 | 21:47 |
| 3 | TorGrimm | 1 | 101 | 19:58 |
| 3 | Kobzar4 | 0 | 0 | 21:54 |
| 4 | carry_el_sucio | 3 | 101 | 23:09 |
| 4 | PotitoDePollo | 1 | 313 | 16:55 |
| 4 | dieginyo | 0 | 139 | 23:09 |
| 4 | tGmm | 0 | 108 | 16:06 |
| 5 | CleVateSS_UA_ | 7 | 1,046 | 22:13 |
| 5 | Egorka_07 | 4 | 343 | 21:29 |
| 5 | Falanga1312 | 4 | 297 | 22:13 |
| 6 | 🤖 NcAATaobi_ | 3 | 269 | 27:48 |
| 6 | 🤖 JyEjynSHy_ | 2 | 209 | 27:42 |
| 6 | 🤖 Fuzhidiliu | 0 | 0 | 28:40 |
| 6 | 🤖 Unusualzhaoze | 0 | 98 | 20:20 |
| 7 | BotPlayerNo12138 | 3 | 78 | 18:52 |
| 7 | LDD-Summer | 3 | 293 | 19:10 |
| 7 | YuYaQing | 2 | 611 | 16:22 |
| 7 | Asu1__ | 1 | 312 | 18:57 |
| 8 | sarahdrgx | 1 | 131 | 20:05 |
| 8 | Diabetiskind | 0 | 0 | 20:05 |
| 8 | Lii_hh | 0 | 0 | 20:05 |
| 9 | 🤖 kpukave_ | 0 | 0 | 24:40 |
| 9 | 🤖 Lazywii86 | 0 | 18 | 27:20 |
| 9 | 🤖 Mixer3382 | 0 | 0 | 27:10 |
| 9 | 🤖 Ta11mports | 0 | 0 | 23:34 |
| 10 | CanavarZenci | 7 | 684 | 18:49 |
| 11 | LadySanfh | 1 | 56 | 16:52 |
| 11 | Patinazoo | 1 | 44 | 16:27 |
| 11 | FunsNeoroolez | 0 | 158 | 18:27 |
| 11 | Nekodiva | 0 | 115 | 16:53 |
| 12 | 🤖 blackberrykexi_ | 0 | 0 | 25:03 |
| 12 | 🤖 CABLE00 | 0 | 23 | 25:54 |
| 12 | 🤖 Dyqyhou | 0 | 0 | 25:46 |
| 12 | 🤖 dyzhyxyee_ | 0 | 20 | 25:39 |
| 13 | 🤖 ALOWEST02 | 0 | 0 | 16:52 |
| 13 | 🤖 Chaivarious_ | 0 | 0 | 20:51 |
| 13 | 🤖 Chiefremembers91 | 0 | 0 | 23:31 |
| 13 | 🤖 Paranoidslip_ | 0 | 0 | 20:57 |
| 14 | 🤖 awwii_ | 0 | 28 | 20:56 |
| 14 | 🤖 kruz93 | 0 | 21 | 20:58 |
| 14 | 🤖 Xuxinkaocha_ | 0 | 0 | 20:08 |
| 14 | 🤖 ymjyukaymu | 0 | 0 | 20:17 |
| 15 | 🤖 PyNyNyOS | 1 | 121 | 20:10 |
| 15 | 🤖 AB1DE621 | 0 | 0 | 16:32 |
| 15 | 🤖 cohen1843 | 0 | 89 | 16:46 |
| 15 | 🤖 CYRUSRIYUAN | 0 | 59 | 17:06 |
| 16 | 🤖 Inducefumian | 0 | 0 | 14:31 |
| 16 | 🤖 MTheorywar_ | 0 | 0 | 15:15 |
| 16 | 🤖 Wikiyiri | 0 | 0 | 18:43 |
| 16 | 🤖 Wyryngynphones84 | 0 | 0 | 14:56 |
| 17 | Cipox_98 | 0 | 0 | 8:28 |
| 17 | CourteousBear | 0 | 0 | 10:08 |
| 17 | Intelcarl | 0 | 0 | 10:06 |
| 17 | MassimoBoldi | 0 | 18 | 6:00 |
| 18 | 🤖 Bye-byebaxi | 0 | 0 | 12:54 |
| 18 | 🤖 Muwei07 | 0 | 0 | 17:24 |
| 18 | 🤖 qiyuebuwei | 0 | 0 | 13:34 |
| 18 | 🤖 raj83 | 0 | 0 | 13:13 |
| 19 | 🤖 Quietshirts_ | 0 | 53 | 16:47 |
| 19 | 🤖 VocalfigBird_ | 0 | 0 | 13:17 |
| 19 | 🤖 Xaxisvol | 0 | 0 | 16:48 |
| 19 | 🤖 Yards5524 | 0 | 0 | 13:06 |
| 20 | sheva222 | 5 | 546 | 7:19 |
| 20 | DEXUA | 3 | 318 | 7:19 |
| 20 | Barmen4ik_2 | 2 | 180 | 7:19 |
| 20 | jora1011 | 2 | 200 | 7:19 |
| 21 | 🤖 Dazaizaoyu__ | 0 | 0 | 14:57 |
| 21 | 🤖 gongxUejie_ | 0 | 0 | 14:59 |
| 21 | 🤖 Surnamelectures | 0 | 0 | 14:44 |
| 21 | 🤖 vetatdads | 0 | 0 | 14:59 |
| 22 | 🤖 albumofaquatic | 0 | 0 | 12:57 |
| 22 | 🤖 Pudan83 | 0 | 0 | 12:49 |
| 22 | 🤖 TUDOUYUFOU | 0 | 0 | 14:46 |
| 22 | 🤖 ynputs | 0 | 0 | 12:22 |
| 23 | TAHAHZ_07 | 3 | 247 | 5:42 |
| 24 | Lee-M-L | 0 | 0 | 4:38 |
| 24 | MEILI12NTemp. Sperre | 0 | 62 | 4:38 |
| 24 | NOBBBZZZZCCCC | 0 | 0 | 4:38 |
| 24 | vBG100 | 0 | 65 | 4:38 |
| 25 | NAMUnvisual | 1 | 165 | 4:42 |
| 25 | 🤖 AAVID_ | 0 | 0 | 10:27 |
| 25 | 🤖 aoils85 | 0 | 0 | 11:07 |
| 25 | 🤖 Drawnlynks | 0 | 22 | 12:16 |
| 25 | fizbullah | 0 | 0 | 3:59 |
| 25 | PISPUSARIM | 0 | 135 | 3:25 |
| 25 | 🤖 sawen__ | 0 | 0 | 10:19 |
| 25 | Sheldon---X | 0 | 0 | 1:46 |
| 25 | ys45d2qlq4 | 0 | 22 | 2:12 |
| 26 | 🤖 Zoualabama_ | 0 | 74 | 9:38 |
Archiviert aus PUBG-Match-Telemetrie · Match-ID 354b454a-d36c-4183-921c-9f7ffcd8febe