Loading match report…
Der Sperrstatus ist PUBGs eigenes Urteil aus der offiziellen API. Wir kennen nur Accounts, die unser Sweep schon geprüft hat — sieh es also als Untergrenze und nicht als vollständige Prüfung. Und eine Sperre kann lange nach dem Match erfolgen.
| # | Operator | Kills | Schaden | Überlebt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabelo01 | 5 | 691 | 8:07 |
| 1 | iluminadoooo | 0 | 70 | 1:15 |
| 1 | Rainylu1 | 0 | 68 | 4:22 |
| 1 | SecNicolas23 | 0 | 0 | 0:38 |
| 2 | itsFREEtoPLAY15Temp. Sperre | 4 | 477 | 6:15 |
| 2 | Griffter | 1 | 340 | 8:04 |
| 2 | JimRoughleg | 0 | 0 | 8:03 |
| 2 | vomeat | 0 | 72 | 6:20 |
| 3 | Klyde821 | 2 | 309 | 7:54 |
| 3 | SSSS_2EZ-AREGAY | 1 | 79 | 7:34 |
| 3 | Kmart3 | 0 | 66 | 3:44 |
| 3 | marx007 | 0 | 146 | 7:54 |
| 4 | 79-KU_SMALL | 2 | 178 | 6:37 |
| 4 | tobon19 | 0 | 0 | 5:16 |
| 4 | WontonWilly | 0 | 26 | 6:10 |
| 4 | xiaoshi1233 | 0 | 0 | 3:15 |
Archiviert aus PUBG-Match-Telemetrie · Match-ID 379ad55d-d0fd-4702-8b36-b984fb6c11eb