Loading match report…
Der Sperrstatus ist PUBGs eigenes Urteil aus der offiziellen API. Wir kennen nur Accounts, die unser Sweep schon geprüft hat — sieh es also als Untergrenze und nicht als vollständige Prüfung. Und eine Sperre kann lange nach dem Match erfolgen.
| # | Operator | Kills | Schaden | Überlebt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frame10000Sop | 3 | 208 | 4:40 |
| 1 | 1994sx | 1 | 94 | 4:40 |
| 1 | ball008 | 0 | 128 | 4:40 |
| 1 | JamesJunior_8 | 0 | 0 | 4:40 |
| 2 | fbl2963 | 2 | 104 | 4:37 |
| 2 | GerEng4998 | 1 | 114 | 4:37 |
| 2 | t0b1isme | 1 | 100 | 3:06 |
| 2 | Marsupilami2511 | 0 | 162 | 4:37 |
| 3 | ThanatosXI | 2 | 213 | 3:34 |
| 3 | Eason1-_-1 | 1 | 256 | 3:52 |
| 3 | kenjirokako | 0 | 100 | 2:47 |
| 3 | WhichQ | 0 | 117 | 3:52 |
| 4 | BBBlitheTemp. Sperre | 0 | 79 | 3:15 |
| 5 | ANarchyBoy_ | 0 | 0 | 0:58 |
| 5 | AR-NoN9999 | 0 | 70 | 1:00 |
| 5 | EFfect46 | 0 | 0 | 1:00 |
| 5 | xoanlamgi | 0 | 0 | 1:00 |
Archiviert aus PUBG-Match-Telemetrie · Match-ID 5164e081-9c27-45bb-840c-41c9027c4bc7