Loading match report…
Der Sperrstatus ist PUBGs eigenes Urteil aus der offiziellen API. Wir kennen nur Accounts, die unser Sweep schon geprüft hat — sieh es also als Untergrenze und nicht als vollständige Prüfung. Und eine Sperre kann lange nach dem Match erfolgen.
| # | Operator | Kills | Schaden | Überlebt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BeEtOoM | 2 | 138 | 28:35 |
| 1 | FatJewpacabra | 0 | 0 | 17:36 |
| 1 | LEG10N_19 | 0 | 0 | 14:41 |
| 1 | starkiller0001 | 0 | 0 | 19:11 |
| 2 | samgrea | 3 | 337 | 27:29 |
| 2 | Den4k21st | 2 | 366 | 28:32 |
| 2 | Gena_cyd_Rysni | 2 | 157 | 28:32 |
| 3 | Kellecioglu06 | 6 | 1,034 | 28:21 |
| 3 | NNNeMeSiSSS | 6 | 962 | 28:16 |
| 3 | ayhankral44 | 4 | 598 | 28:07 |
| 4 | akulu6224 | 4 | 641 | 25:17 |
| 4 | BADBOYS-CHU | 4 | 233 | 26:46 |
| 4 | ZubiZaterrA | 0 | 264 | 20:39 |
| 5 | bl00dyrayne | 6 | 906 | 26:04 |
| 5 | Picikato | 3 | 624 | 19:15 |
| 5 | oNeeD_BA | 0 | 487 | 20:18 |
| 6 | MURATTI1903Temp. Sperre | 5 | 737 | 23:32 |
| 6 | J3SS3PINKM4N | 4 | 382 | 20:18 |
| 6 | MustafaYM | 3 | 301 | 24:53 |
| 6 | Ridvan18 | 2 | 415 | 21:18 |
| 6 | TabutReiss | 0 | 480 | 22:37 |
| 7 | pereza-deir1 | 3 | 224 | 23:34 |
| 7 | XH3LLX | 3 | 582 | 23:10 |
| 7 | PandaJestFajna | 2 | 202 | 23:15 |
| 7 | OkiemTestera | 0 | 198 | 23:34 |
| 8 | BlackDadas25 | 2 | 290 | 23:05 |
| 8 | yakupyavaas | 1 | 100 | 20:56 |
| 8 | novicewarrior | 0 | 487 | 23:05 |
| 9 | LEB-mhmdarslan | 3 | 320 | 21:31 |
| 9 | DOCTOR_FPV | 1 | 215 | 21:31 |
| 9 | LEB-Allouch | 1 | 139 | 20:48 |
| 9 | LEB_YOYO | 0 | 0 | 21:31 |
| 10 | Agripino77 | 1 | 51 | 18:02 |
| 10 | Major_Zediballa | 1 | 336 | 18:02 |
| 10 | bruno_gamer | 0 | 116 | 18:02 |
| 10 | Pirolocito | 0 | 0 | 18:02 |
| 11 | Covpatu | 2 | 199 | 11:42 |
| 11 | BurrA_ | 1 | 177 | 12:08 |
| 12 | SchwarzBrennen | 0 | 115 | 16:25 |
| 12 | TalhaP17 | 0 | 120 | 16:02 |
| 12 | zablovsi | 0 | 32 | 16:25 |
| 13 | EMT_Operator | 0 | 0 | 14:10 |
| 13 | Maximusus69 | 0 | 96 | 14:37 |
| 13 | TB_SISI | 0 | 13 | 13:46 |
| 13 | war__PUNISHER | 0 | 80 | 14:37 |
| 14 | sabincatalin | 1 | 100 | 11:39 |
| 14 | adam-Mn | 0 | 58 | 14:15 |
| 14 | Lazy-Rush | 0 | 0 | 12:34 |
| 14 | Najeth | 0 | 0 | 13:15 |
| 14 | Zeyppp | 0 | 0 | 13:23 |
| 15 | HELIXI | 2 | 253 | 8:40 |
| 16 | AlphaQ1 | 0 | 0 | 7:13 |
| 16 | Malachispas | 0 | 68 | 7:36 |
| 16 | Pedro_PT84 | 0 | 23 | 7:05 |
| 16 | quinta-feiira | 0 | 100 | 7:19 |
| 17 | Rami-Hi | 3 | 236 | 7:27 |
| 17 | sebon26 | 1 | 40 | 4:14 |
| 17 | Agent6363 | 0 | 0 | 1:29 |
| 17 | M-MA3TOOG | 0 | 92 | 3:49 |
| 18 | Mazoss | 2 | 166 | 6:05 |
| 18 | Bols1k | 0 | 38 | 6:14 |
| 18 | GerSeRos | 0 | 0 | 5:48 |
| 18 | LukaszZmc | 0 | 92 | 6:24 |
| 19 | JUJUICYY | 2 | 74 | 4:07 |
| 19 | MJjjj619 | 1 | 337 | 4:29 |
| 19 | Pe3KaBOO_ | 1 | 140 | 3:43 |
| 19 | yefash | 0 | 126 | 5:03 |
| 20 | CPTswampslag | 1 | 135 | 4:21 |
| 20 | Hanoman_ | 1 | 70 | 4:21 |
| 20 | MARKA1029 | 1 | 100 | 3:47 |
| 20 | Tweaksis | 0 | 26 | 3:45 |
| 21 | doto_ori | 0 | 36 | 4:02 |
| 21 | Karrtier | 0 | 0 | 4:02 |
| 21 | S2eeeee | 0 | 371 | 4:02 |
| 21 | The-Hwi | 0 | 0 | 2:30 |
| 22 | JCGUO-09 | 1 | 44 | 3:50 |
| 23 | Dark_Night34 | 0 | 48 | 3:41 |
| 23 | DarkPro20 | 0 | 79 | 3:41 |
| 23 | TRdragonR | 0 | 52 | 3:41 |
| 24 | Oleksandrovich31 | 0 | 106 | 2:29 |
| 24 | Poyraz-_-80 | 0 | 106 | 3:27 |
| 24 | YURA_80 | 0 | 34 | 3:18 |
| 25 | Shanks_44 | 2 | 193 | 2:53 |
| 25 | 5igor99 | 0 | 0 | 3:12 |
| 25 | Blukusok | 0 | 0 | 2:34 |
| 25 | H1t14r | 0 | 26 | 3:04 |
| 25 | MasterX98X | 0 | 0 | 3:12 |
| 25 | realspiryt98 | 0 | 0 | 2:18 |
| 25 | SexiHakan | 0 | 0 | 3:06 |
| 26 | CAESARIUSx20 | 0 | 0 | 1:56 |
| 26 | sneakyturtle001 | 0 | 0 | 2:29 |
| 27 | fusst1 | 0 | 100 | 1:59 |
| 27 | Nadlor | 0 | 0 | 1:57 |
Archiviert aus PUBG-Match-Telemetrie · Match-ID 740646e5-41db-4014-aa7e-6f4fb47b5b2e