Loading match report…
Der Sperrstatus ist PUBGs eigenes Urteil aus der offiziellen API. Wir kennen nur Accounts, die unser Sweep schon geprüft hat — sieh es also als Untergrenze und nicht als vollständige Prüfung. Und eine Sperre kann lange nach dem Match erfolgen.
| # | Operator | Kills | Schaden | Überlebt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drt_Psjv-Temp. Sperre | 7 | 850 | 25:34 |
| 1 | LMQ-789456 | 5 | 664 | 25:34 |
| 2 | f0everk1ing | 3 | 375 | 25:31 |
| 2 | beierjingeryeer | 1 | 84 | 13:27 |
| 2 | PuLuLuBu | 1 | 139 | 16:09 |
| 2 | asshore | 0 | 0 | 15:53 |
| 3 | M4ESTRO-ROSH1 | 4 | 506 | 23:50 |
| 3 | FERNANDO_PE | 2 | 81 | 17:36 |
| 3 | Ssilversick | 2 | 347 | 25:09 |
| 3 | Donwatsoncr | 1 | 56 | 21:28 |
| 4 | Verzak360 | 2 | 565 | 24:56 |
| 4 | POMPOSAPOMPIS | 0 | 0 | 8:27 |
| 5 | LegendM3 | 2 | 209 | 21:04 |
| 5 | OVERSEAS_WOLF | 2 | 502 | 24:30 |
| 5 | sigmansquad | 2 | 151 | 24:13 |
| 5 | HaTToMa | 1 | 287 | 24:30 |
| 6 | duududuududud | 4 | 521 | 22:39 |
| 6 | Jimmy11798 | 4 | 593 | 19:10 |
| 6 | Colin-Yu_ | 1 | 226 | 15:59 |
| 6 | aleleIe | 0 | 86 | 22:39 |
| 7 | MarzDiss | 2 | 314 | 21:52 |
| 7 | Gambita_05 | 0 | 0 | 14:44 |
| 8 | DrWaffleFace | 3 | 392 | 21:51 |
| 9 | Maasaikid | 1 | 311 | 21:29 |
| 9 | Old_White_Beard | 0 | 115 | 20:17 |
| 9 | slaponsomepants | 0 | 170 | 21:29 |
| 9 | Wafer_Thin | 0 | 0 | 21:29 |
| 10 | GoonDroptYa | 1 | 249 | 20:16 |
| 10 | PubJeezy | 1 | 177 | 17:04 |
| 10 | TebyaAI | 1 | 71 | 20:09 |
| 10 | Unearthlykiller | 0 | 139 | 19:07 |
| 11 | CptWonderbread | 2 | 249 | 18:35 |
| 11 | l2ando | 1 | 231 | 9:55 |
| 12 | calebPH | 0 | 0 | 14:31 |
| 13 | UnderCoverPlayer | 3 | 243 | 11:02 |
| 13 | CJ_Kristoph | 2 | 331 | 17:26 |
| 13 | Shame211 | 2 | 274 | 14:54 |
| 13 | 100Army | 1 | 155 | 10:33 |
| 14 | AfternoonSpray | 1 | 85 | 15:26 |
| 14 | TedyRose | 1 | 264 | 16:28 |
| 14 | Belovedtedy | 0 | 27 | 16:24 |
| 14 | KilaGreedy | 0 | 115 | 15:11 |
| 14 | tTedi | 0 | 113 | 11:57 |
| 14 | XxxScArEcRoWxxX | 0 | 142 | 15:10 |
| 15 | Aquakitty174 | 3 | 276 | 13:59 |
| 15 | lacho1094 | 2 | 168 | 9:46 |
| 15 | StealthbearY2K | 2 | 252 | 13:59 |
| 15 | DrQuestionmark | 0 | 83 | 13:31 |
| 16 | Ayo_John | 4 | 630 | 13:25 |
| 16 | BoX1XeR | 2 | 304 | 11:00 |
| 16 | YoDiferente | 1 | 185 | 13:25 |
| 17 | DR_BRISH | 2 | 200 | 11:02 |
| 17 | FuzzyWuzzyKitty | 1 | 100 | 11:02 |
| 17 | LockaLocka | 1 | 100 | 11:02 |
| 18 | PNWPost | 1 | 223 | 10:21 |
| 18 | IGiveMethToKids | 0 | 0 | 8:36 |
| 18 | twizzyrich23 | 0 | 131 | 10:21 |
| 19 | edi1i | 5 | 462 | 10:15 |
| 19 | 2h-MCKeyyyy | 2 | 336 | 7:51 |
| 19 | icliix | 0 | 77 | 7:21 |
| 19 | wed23 | 0 | 79 | 3:58 |
| 20 | 388zoconada | 2 | 327 | 9:20 |
| 20 | Dragonguy37 | 1 | 104 | 8:31 |
| 20 | Risky-tourist03 | 1 | 0 | 8:58 |
| 21 | AngelicMessenger | 1 | 81 | 8:32 |
| 21 | ChimkinMan | 1 | 256 | 7:49 |
| 21 | ALPHA_445 | 0 | 0 | 1:44 |
| 21 | JCQNew | 0 | 0 | 8:11 |
| 21 | JuanR0driguez | 0 | 0 | 9:19 |
| 21 | Zyet999 | 0 | 0 | 9:19 |
| 22 | Trickycollin | 0 | 20 | 7:55 |
| 23 | 🤖 Benignfrog | 0 | 93 | 20:11 |
| 23 | 🤖 Bunnyespn | 0 | 0 | 20:28 |
| 23 | 🤖 Dewziji__ | 0 | 0 | 19:46 |
| 23 | elmenonita420 | 0 | 0 | 7:55 |
| 23 | ElMonito_17 | 0 | 85 | 7:10 |
| 23 | 🤖 kekaoerzi | 0 | 0 | 19:43 |
| 23 | Taly-0_c- | 0 | 99 | 7:40 |
| 24 | CQC_Haru2tul | 1 | 182 | 5:00 |
| 24 | Drsexito69 | 1 | 64 | 5:42 |
| 24 | CentralDP | 0 | 181 | 5:50 |
| 24 | ItsMonsster | 0 | 0 | 6:39 |
| 25 | Sneferu | 1 | 200 | 5:31 |
| 25 | T14X | 1 | 100 | 2:08 |
| 25 | alleniovo | 0 | 100 | 4:16 |
| 25 | canoncanoncanon | 0 | 49 | 4:23 |
| 25 | clentoy | 0 | 78 | 3:59 |
| 25 | Flattstv | 0 | 0 | 4:06 |
| 25 | slickrickflair | 0 | 0 | 3:03 |
| 26 | MARSH7420 | 2 | 236 | 3:20 |
| 26 | OzMunn | 1 | 181 | 2:40 |
| 26 | MiloshBagatov | 0 | 113 | 3:20 |
| 27 | Jack_Buzz | 1 | 95 | 2:56 |
| 27 | matt400 | 0 | 26 | 2:38 |
| 27 | The_G_Spot | 0 | 0 | 2:43 |
| 28 | DrillSgtJesus | 0 | 120 | 2:45 |
| 28 | Imthecuretodeath | 0 | 18 | 2:14 |
| 29 | DoiTruongMy | 0 | 0 | 1:28 |
| 29 | HeoCaoBoiiiii | 0 | 0 | 1:28 |
Archiviert aus PUBG-Match-Telemetrie · Match-ID 77766d53-0582-4731-b8d5-e0672ca715c1