Loading match report…
Der Sperrstatus ist PUBGs eigenes Urteil aus der offiziellen API. Wir kennen nur Accounts, die unser Sweep schon geprüft hat — sieh es also als Untergrenze und nicht als vollständige Prüfung. Und eine Sperre kann lange nach dem Match erfolgen.
| # | Operator | Kills | Schaden | Überlebt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pikac4u | 9 | 1,349 | 28:15 |
| 1 | Turkishbae | 6 | 773 | 20:15 |
| 2 | NlklttaV | 1 | 335 | 21:04 |
| 2 | MLF_HiYGoVnO | 0 | 200 | 28:12 |
| 3 | zcal | 2 | 337 | 26:41 |
| 3 | brunsi | 1 | 229 | 26:37 |
| 4 | yukishodo | 2 | 189 | 18:43 |
| 4 | mmudaev | 1 | 172 | 21:58 |
| 5 | Haavmel | 6 | 1,104 | 21:09 |
| 5 | TobiWonKenobi | 3 | 120 | 15:17 |
| 6 | pejiccccc | 1 | 119 | 18:42 |
| 6 | TheBlackMambaNo1 | 0 | 0 | 18:42 |
| 7 | 1MP4IR | 3 | 201 | 17:40 |
| 7 | Red-Heir-Shanks | 2 | 258 | 15:28 |
| 8 | Kenterhs | 1 | 100 | 17:03 |
| 9 | 1JUK1 | 0 | 0 | 15:54 |
| 9 | KKEYKO | 0 | 112 | 15:54 |
| 10 | Xoxlyash | 1 | 77 | 10:14 |
| 10 | Ya_Ukray1nets | 1 | 264 | 15:31 |
| 11 | nelos1996 | 0 | 0 | 14:48 |
| 11 | Semaphore_Slim | 0 | 100 | 14:50 |
| 12 | akowaow | 4 | 350 | 13:14 |
| 12 | WinLao | 0 | 32 | 12:31 |
| 13 | MeFeDroN4iK3 | 0 | 0 | 12:53 |
| 13 | raremage | 0 | 0 | 12:53 |
| 14 | SANMARTINMUHTARITemp. Sperre | 3 | 403 | 12:51 |
| 14 | Aslan__BEY | 0 | 60 | 12:51 |
| 15 | BATUDEMX | 2 | 349 | 12:16 |
| 15 | Mswup | 0 | 0 | 12:16 |
| 16 | Dz1rtovsky | 0 | 0 | 1:41 |
| 16 | Numinext | 0 | 187 | 12:07 |
| 17 | 3U3V | 2 | 254 | 11:15 |
| 18 | Viccraft | 2 | 368 | 10:53 |
| 18 | EpilektosTaliban | 1 | 100 | 12:19 |
| 18 | KI4VOV | 1 | 84 | 10:53 |
| 19 | EtoburTavsan | 0 | 61 | 8:33 |
| 19 | Jinrs1 | 0 | 48 | 8:33 |
| 20 | AmonDei | 2 | 294 | 7:58 |
| 20 | BuhaRa | 1 | 100 | 2:32 |
| 21 | AWKAR7 | 0 | 256 | 7:32 |
| 21 | G0T0H3LL | 0 | 161 | 7:32 |
| 22 | bigdaddyreap | 0 | 100 | 6:05 |
| 22 | Xrem35 | 0 | 0 | 6:05 |
| 23 | Cheloto | 1 | 81 | 5:21 |
| 23 | RestTarRr | 1 | 222 | 5:21 |
| 24 | Fahreyn42 | 0 | 0 | 3:52 |
| 24 | wolfsnp79 | 0 | 0 | 3:40 |
| 25 | aretmessi | 1 | 126 | 3:39 |
| 25 | jadmoubayed | 0 | 0 | 3:39 |
| 26 | qwixxis | 1 | 100 | 3:36 |
| 26 | KONSTRYTKIVNO | 0 | 100 | 3:36 |
| 27 | ataberkpasha | 0 | 118 | 2:50 |
| 27 | xKane969 | 0 | 0 | 2:50 |
| 28 | AkiLive | 0 | 26 | 2:35 |
| 28 | xTopraK67 | 0 | 0 | 2:35 |
| 29 | DM00- | 0 | 0 | 2:21 |
| 29 | Nemac- | 0 | 100 | 2:21 |
| 30 | ALEKSA1707 | 0 | 0 | 2:16 |
| 30 | Kosenko1996 | 0 | 0 | 2:16 |
| 31 | BeeRti | 0 | 0 | 1:46 |
| 31 | filisof365 | 0 | 66 | 1:41 |
| 32 | HaaloaNces | 0 | 0 | 1:29 |
| 32 | MARULKAFA108 | 0 | 40 | 1:41 |
| 33 | MoonKnight80 | 0 | 116 | 1:31 |
Archiviert aus PUBG-Match-Telemetrie · Match-ID 836ad320-19fb-4031-aef5-af911e4341d9