Loading match report…
Der Sperrstatus ist PUBGs eigenes Urteil aus der offiziellen API. Wir kennen nur Accounts, die unser Sweep schon geprüft hat — sieh es also als Untergrenze und nicht als vollständige Prüfung. Und eine Sperre kann lange nach dem Match erfolgen.
| # | Operator | Kills | Schaden | Überlebt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enterkom228 | 5 | 579 | 26:07 |
| 2 | Varjokas | 5 | 504 | 26:04 |
| 3 | RUZGARKARTAL | 1 | 207 | 25:35 |
| 4 | Ashinaa | 2 | 334 | 25:18 |
| 5 | Ne0x-- | 3 | 559 | 24:18 |
| 6 | Mal4ik321312 | 2 | 132 | 21:56 |
| 7 | PRO0YT | 1 | 104 | 21:23 |
| 8 | 🤖 Irssasha | 0 | 36 | 28:15 |
| 9 | Rosdcer | 6 | 628 | 19:38 |
| 10 | 🤖 writeOFF | 0 | 0 | 26:42 |
| 11 | Zalantimberlake | 2 | 283 | 19:09 |
| 12 | qquestionmark | 1 | 149 | 19:06 |
| 13 | ReaperGrim01 | 2 | 257 | 17:49 |
| 14 | Raynon | 2 | 283 | 17:35 |
| 15 | da1ya | 4 | 444 | 17:34 |
| 16 | MuyuscoX | 7 | 721 | 17:24 |
| 17 | 🤖 Acyprus | 1 | 100 | 24:14 |
| 18 | Budlog | 4 | 507 | 16:33 |
| 19 | anilyeet | 3 | 301 | 16:10 |
| 20 | EL-SaLaMi | 6 | 654 | 16:02 |
| 21 | William_Eyelash | 0 | 0 | 15:46 |
| 22 | TrYMMY | 0 | 26 | 15:35 |
| 23 | chilljew | 2 | 296 | 15:32 |
| 24 | 🤖 VOMyT | 2 | 246 | 22:30 |
| 25 | 🤖 jangyeweon_ | 0 | 61 | 22:20 |
| 26 | CryBlubber | 5 | 563 | 14:32 |
| 27 | ORES_1979 | 2 | 290 | 14:01 |
| 28 | PUBGIDEDE | 5 | 555 | 13:56 |
| 29 | RedStas | 3 | 353 | 13:01 |
| 30 | DarckGhost | 1 | 175 | 12:44 |
| 31 | 🤖 Rajofcopper | 1 | 101 | 19:47 |
| 32 | 🤖 sijia28 | 0 | 0 | 19:21 |
| 33 | sonoyuncuiboz | 4 | 532 | 11:47 |
| 34 | Keenens | 1 | 173 | 11:43 |
| 35 | 🤖 Yijiuduoqu | 0 | 25 | 18:55 |
| 36 | 🤖 RUyNS | 0 | 80 | 18:43 |
| 37 | keremov1c | 5 | 426 | 11:18 |
| 38 | 🤖 bauer8709 | 0 | 0 | 18:14 |
| 39 | FalleNr35 | 0 | 0 | 10:58 |
| 40 | PurpleAndBalyoz | 2 | 245 | 10:39 |
| 41 | leemac76 | 2 | 246 | 10:36 |
| 42 | LONSO31 | 1 | 174 | 10:33 |
| 43 | 🤖 Kittylieru | 0 | 113 | 17:39 |
| 44 | 🤖 IBRAHIMHAIL | 0 | 0 | 17:28 |
| 45 | 🤖 UAEWAJUE_ | 0 | 0 | 17:21 |
| 46 | 🤖 Fluidsbyneck | 0 | 0 | 17:02 |
| 47 | 🤖 TOSSSTORY_ | 0 | 0 | 16:54 |
| 48 | 🤖 Mangaatglue | 0 | 0 | 16:44 |
| 49 | BCCSKOUT | 0 | 15 | 9:06 |
| 50 | 🤖 tiyufouze | 0 | 0 | 16:02 |
| 51 | SharpShot1k97Temp. Sperre | 0 | 0 | 8:25 |
| 52 | 🤖 AXOLOTL78 | 1 | 125 | 15:34 |
| 53 | 🤖 kyckyynqy__ | 0 | 57 | 15:22 |
| 54 | fearlesbaby | 0 | 0 | 8:06 |
| 55 | 🤖 Buanworld_ | 0 | 0 | 14:35 |
| 56 | 🤖 kwANEGYPT2771 | 0 | 0 | 14:00 |
| 57 | 🤖 piANobaRt_ | 0 | 0 | 13:56 |
| 58 | 🤖 HALFreliefquest_ | 0 | 0 | 13:54 |
| 59 | UnqownExe-TR | 1 | 132 | 6:32 |
| 60 | 🤖 NyUYyAN_ | 0 | 0 | 13:29 |
| 61 | 🤖 Vyper80 | 0 | 75 | 13:11 |
| 62 | 🤖 Ziyouala | 0 | 0 | 13:06 |
| 63 | 🤖 phenomenaxidu92 | 0 | 0 | 13:02 |
| 64 | 🤖 Whosebymilky_ | 0 | 0 | 12:55 |
| 65 | sgt8x | 0 | 127 | 5:40 |
| 66 | 🤖 U00zuzhi | 0 | 0 | 12:39 |
| 67 | 🤖 Aura2357 | 0 | 0 | 12:36 |
| 68 | Puddingen12 | 0 | 82 | 4:53 |
| 69 | 🤖 Aymply | 0 | 0 | 11:59 |
| 70 | 🤖 stiffadvocate_ | 0 | 39 | 11:50 |
| 71 | razin4x | 0 | 72 | 4:30 |
| 72 | 🤖 Lvshione | 0 | 31 | 11:28 |
| 73 | 🤖 Peanutofspear_ | 0 | 0 | 11:27 |
| 74 | 🤖 Aeyed | 0 | 0 | 11:03 |
| 75 | 🤖 xutao02 | 0 | 0 | 10:58 |
| 76 | 🤖 jixiayu | 0 | 0 | 10:53 |
| 77 | Fonexman | 1 | 100 | 3:32 |
| 78 | XWEZAN | 0 | 0 | 3:32 |
| 79 | 🤖 Blossomgossip | 0 | 0 | 10:38 |
| 80 | 🤖 BIHUZULI | 0 | 0 | 10:32 |
| 81 | 🤖 apseudomargiNAl | 0 | 99 | 10:32 |
| 82 | 🤖 Yamaxunbici_ | 0 | 0 | 10:26 |
| 83 | 🤖 Tyyng98 | 0 | 0 | 10:06 |
| 84 | Ratiboss | 0 | 0 | 2:49 |
| 85 | 🤖 Aenjoys | 0 | 0 | 9:54 |
| 86 | KamiKaziFPS | 1 | 130 | 2:40 |
| 87 | georgiou99 | 1 | 73 | 2:33 |
| 88 | ferhathebest | 0 | 19 | 2:12 |
| 89 | BELRIYA | 0 | 0 | 2:05 |
| 90 | pattern164 | 0 | 88 | 2:01 |
| 91 | 🤖 Javaqitu_ | 0 | 0 | 9:09 |
| 92 | 🤖 Surnamelectures | 0 | 0 | 9:03 |
| 93 | 🤖 skrubBirdbyyan | 0 | 0 | 9:03 |
| 94 | 🤖 loadedirs | 0 | 0 | 9:00 |
| 95 | EHSAN_1991 | 0 | 0 | 1:41 |
| 96 | 🤖 kushion_ | 0 | 38 | 8:51 |
| 97 | negrofegromegro | 0 | 82 | 1:23 |
| 98 | 🤖 Opossumsidewalk_ | 0 | 0 | 8:35 |
| 99 | Yascok | 0 | 0 | 1:23 |
| 100 | 🤖 Aexceed93 | 0 | 0 | 8:32 |
Archiviert aus PUBG-Match-Telemetrie · Match-ID a0a64518-d42a-4c73-a73a-d92b7fd515c4