Loading match report…
Der Sperrstatus ist PUBGs eigenes Urteil aus der offiziellen API. Wir kennen nur Accounts, die unser Sweep schon geprüft hat — sieh es also als Untergrenze und nicht als vollständige Prüfung. Und eine Sperre kann lange nach dem Match erfolgen.
| # | Operator | Kills | Schaden | Überlebt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5oyo | 8 | 752 | 23:35 |
| 1 | AK-Da-huangFeng | 6 | 446 | 28:02 |
| 1 | KeepY0urHeadDown | 5 | 798 | 28:02 |
| 1 | CAPF-Hn-xF | 4 | 452 | 21:32 |
| 2 | Archloch | 5 | 608 | 27:59 |
| 2 | IKARUGA0079 | 4 | 447 | 26:47 |
| 2 | marcoauditore | 3 | 469 | 26:56 |
| 2 | WE-WangYunLong | 2 | 110 | 19:53 |
| 3 | KilvaN_ | 4 | 567 | 20:18 |
| 3 | erniElite | 2 | 358 | 20:54 |
| 3 | Gruby18q | 0 | 26 | 19:52 |
| 3 | RooHach | 0 | 28 | 18:06 |
| 4 | vituhomo69 | 3 | 493 | 25:18 |
| 4 | Merirosvolippu | 1 | 13 | 27:48 |
| 4 | Amethysthunter87 | 0 | 0 | 22:53 |
| 4 | Gearfungus | 0 | 0 | 26:03 |
| 5 | JonyCaptain | 3 | 302 | 24:42 |
| 6 | i1vs4_solo- | 4 | 474 | 23:24 |
| 7 | hispano-IX | 2 | 265 | 23:16 |
| 7 | Attacker914 | 1 | 435 | 23:16 |
| 7 | nambavone | 1 | 309 | 20:34 |
| 7 | B4rk3ro73 | 0 | 0 | 23:16 |
| 7 | FreedixX21 | 0 | 388 | 20:37 |
| 8 | kArioka244 | 2 | 541 | 20:29 |
| 8 | BRAZILLLL | 1 | 8 | 20:29 |
| 8 | Sandor_Clegane85 | 1 | 217 | 20:29 |
| 9 | Smorkis | 1 | 100 | 17:19 |
| 9 | Amri-Boka | 0 | 95 | 17:19 |
| 9 | GiperMarket | 0 | 0 | 17:19 |
| 9 | Student1994q | 0 | 0 | 17:19 |
| 10 | 🤖 ASKYPE08 | 0 | 0 | 12:19 |
| 10 | 🤖 qiaojianshou | 0 | 0 | 13:55 |
| 10 | 🤖 Wuxuhuashi | 0 | 0 | 20:08 |
| 10 | 🤖 ydle754 | 0 | 53 | 12:59 |
| 11 | AnlYldrim | 3 | 229 | 15:20 |
| 11 | 33Scofield | 0 | 40 | 15:20 |
| 11 | hollystein | 0 | 80 | 15:20 |
| 12 | LOOK-LOOK-SAO-B | 5 | 464 | 13:15 |
| 12 | LovFra_- | 2 | 260 | 13:49 |
| 12 | i7xsk | 1 | 149 | 13:14 |
| 12 | KillerKuikui- | 0 | 108 | 13:15 |
| 13 | ByReynn | 0 | 187 | 12:20 |
| 13 | gnc_ahmet57 | 0 | 48 | 13:04 |
| 13 | KupSeker | 0 | 0 | 12:59 |
| 13 | Noxy_xd_0 | 0 | 36 | 13:04 |
| 14 | znxshsxzv123 | 1 | 100 | 12:15 |
| 14 | Better_Man_T-T | 0 | 92 | 12:34 |
| 14 | IMYHVH | 0 | 0 | 13:30 |
| 14 | Reaper_ning | 0 | 0 | 12:34 |
| 15 | Kdaydin361 | 0 | 81 | 12:19 |
| 15 | Sco0ps_ | 0 | 0 | 12:19 |
| 15 | TC_Polatt | 0 | 0 | 12:19 |
| 16 | HarleyQuiNil | 3 | 292 | 10:13 |
| 16 | KUMAN4 | 0 | 92 | 6:35 |
| 16 | SHARKYRR | 0 | 135 | 10:13 |
| 16 | V_E_S_S_E_L_A_M | 0 | 78 | 10:13 |
| 17 | NoEasyPlay | 2 | 182 | 10:03 |
| 17 | Roman__B3PblB | 1 | 74 | 9:47 |
| 17 | 333UA_Killer | 0 | 51 | 9:50 |
| 17 | LEG10N_19 | 0 | 117 | 9:30 |
| 18 | MachuPicchuuui | 4 | 566 | 8:58 |
| 18 | mazebey2101 | 2 | 240 | 8:51 |
| 18 | Jagrethh | 0 | 0 | 4:24 |
| 18 | Tuna_0963 | 0 | 25 | 8:42 |
| 19 | Hal1l1321 | 1 | 79 | 7:58 |
| 19 | A-V-E-S-T-A | 0 | 177 | 7:59 |
| 19 | GELHAT_6565 | 0 | 61 | 7:56 |
| 20 | YetimmEREN45 | 1 | 222 | 5:18 |
| 20 | DestRoyeR-rs | 0 | 0 | 4:00 |
| 20 | OPEMIR | 0 | 170 | 3:32 |
| 20 | Scoobyydoopapa | 0 | 80 | 5:18 |
| 21 | ashill007 | 2 | 244 | 4:44 |
| 21 | DDsigmaboy1 | 2 | 414 | 4:44 |
| 21 | Mostafa_iran_311 | 0 | 0 | 2:34 |
| 21 | Noysaa | 0 | 32 | 4:03 |
| 22 | Azov_Ha_OxoTe | 0 | 10 | 3:31 |
| 22 | DevillFruct | 0 | 153 | 3:23 |
| 22 | NiksonUA | 0 | 0 | 3:42 |
| 22 | PuleveleRezator | 0 | 63 | 3:42 |
| 22 | xMrFisheRx | 0 | 0 | 2:21 |
| 23 | 110gdfaPerma-Sperre | 0 | 64 | 2:53 |
| 23 | Dusk-river | 0 | 0 | 2:55 |
| 23 | heigu_Loray | 0 | 0 | 3:27 |
| 23 | Stop_over_end | 0 | 71 | 2:49 |
| 24 | Lucacul--8 | 1 | 200 | 3:06 |
| 24 | 1n3TsT4r | 0 | 100 | 3:25 |
| 24 | bier-junge | 0 | 0 | 2:59 |
| 24 | GREEWOLF | 0 | 0 | 3:12 |
| 25 | TTV_VEVOZzZz | 1 | 207 | 3:06 |
| 25 | BiLiLo | 0 | 0 | 3:03 |
| 25 | PREDATOR-BOY69 | 0 | 213 | 3:06 |
| 26 | dendi69 | 0 | 0 | 2:13 |
| 26 | lordmaxukr | 0 | 0 | 2:13 |
| 26 | Po_KeM_on | 0 | 0 | 2:13 |
| 27 | DaDao_XiaoRiBen- | 0 | 0 | 1:46 |
| 27 | xXGlobaLXx | 0 | 69 | 2:02 |
Archiviert aus PUBG-Match-Telemetrie · Match-ID f2f87d31-0840-473f-b962-f50e28cad202