Assault Rifle · Season 42
M416 Statistiken
Die M416 ist die tödlichste Assault Rifle auf Platz 2 in dieser Saison, mit 222,851 erfassten Kills — 9.5% aller Kills. 23% davon sind Headshots, bei durchschnittlich 30 Metern.
Kills
222,851
Kill-Anteil
9.5%
Headshot-%
23%
Ø Distanz
30m
Assault Rifle im Vergleich
Die zehn tödlichsten Waffen dieser Saison nach erfassten Kills. M416 ist hervorgehoben.
| # | Waffe | Kills | Anteil | HS% | Ø Dist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUG | 299,106 | 12.7% | 26% | 32m |
| 2 | M416 | 222,851 | 9.5% | 23% | 30m |
| 3 | MP5K | 183,692 | 7.8% | 17% | 20m |
| 4 | Beryl M762 | 174,962 | 7.5% | 24% | 27m |
| 5 | ACE32 | 157,605 | 6.7% | 24% | 27m |
| 6 | M24 | 151,508 | 6.5% | 45% | 113m |
| 7 | UMP45 | 122,837 | 5.2% | 18% | 21m |
| 8 | AKM | 119,588 | 5.1% | 24% | 26m |
| 9 | Kar98k | 99,410 | 4.2% | 55% | 147m |
| 10 | Frag Grenade | 64,597 | 2.8% | 0% | 39m |
Live berechnet aus der Season 42-Kill-Telemetrie von PUBG.ARMY. Der Anteil ist der Prozentsatz an allen erfassten Kills.