SMG · Season 42
UMP45 Statistiken
Die UMP45 ist die tödlichste SMG auf Platz 7 in dieser Saison, mit 117,691 erfassten Kills — 5.2% aller Kills. 18% davon sind Headshots, bei durchschnittlich 21 Metern.
Kills
117,691
Kill-Anteil
5.2%
Headshot-%
18%
Ø Distanz
21m
SMG im Vergleich
Die zehn tödlichsten Waffen dieser Saison nach erfassten Kills. UMP45 ist hervorgehoben.
| # | Waffe | Kills | Anteil | HS% | Ø Dist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUG | 285,773 | 12.7% | 26% | 32m |
| 2 | M416 | 213,533 | 9.5% | 22% | 29m |
| 3 | MP5K | 176,204 | 7.8% | 17% | 20m |
| 4 | Beryl M762 | 167,008 | 7.4% | 24% | 26m |
| 5 | ACE32 | 150,939 | 6.7% | 24% | 27m |
| 6 | M24 | 145,061 | 6.5% | 45% | 113m |
| 7 | UMP45 | 117,691 | 5.2% | 18% | 21m |
| 8 | AKM | 114,575 | 5.1% | 24% | 26m |
| 9 | Kar98k | 95,340 | 4.2% | 55% | 147m |
| 10 | Frag Grenade | 61,985 | 2.8% | 0% | 39m |
Live berechnet aus der Season 42-Kill-Telemetrie von PUBG.ARMY. Der Anteil ist der Prozentsatz an allen erfassten Kills.