Loading match report…
El estado de baneo es el veredicto del propio PUBG desde su API oficial. Solo conocemos las cuentas que nuestro barrido ya ha comprobado, así que tómalo como un mínimo y no como una auditoría completa — y un baneo puede llegar mucho después de jugada la partida.
| # | Operador | Bajas | Daño | Sobrevivió |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PorkedYa | 6 | 563 | 27:18 |
| 1 | DomiMac | 3 | 297 | 27:18 |
| 2 | Melvin96 | 4 | 513 | 27:15 |
| 2 | The_Second_Law | 0 | 0 | 27:15 |
| 3 | AsylumjerkBaneo temp. | 5 | 888 | 26:49 |
| 3 | RolliPolli_TTV | 5 | 626 | 26:49 |
| 4 | Flippinq | 4 | 272 | 25:27 |
| 4 | Rathat1 | 0 | 113 | 12:03 |
| 5 | EGOthis | 8 | 690 | 24:32 |
| 5 | RAGE_Omega | 3 | 627 | 24:32 |
| 6 | Giggledown | 0 | 183 | 18:45 |
| 6 | ItsB1u | 0 | 217 | 18:45 |
| 7 | SawnickBewm | 4 | 243 | 18:41 |
| 7 | Clinks | 2 | 432 | 18:43 |
| 8 | jp1016 | 1 | 212 | 18:23 |
| 8 | sneak_e_ | 0 | 319 | 18:37 |
| 9 | AllInOnPlinko | 1 | 59 | 17:36 |
| 9 | MoJoCaptain1 | 0 | 27 | 17:30 |
| 10 | j3b4yk0n42o | 2 | 298 | 17:35 |
| 10 | TightBro69 | 1 | 90 | 17:35 |
| 11 | NightRaven109 | 5 | 686 | 14:24 |
| 11 | Akapoh | 2 | 196 | 10:20 |
| 12 | AlvisAu0618 | 1 | 198 | 16:42 |
| 12 | AlphaGoHero | 0 | 61 | 14:48 |
| 13 | GiganteBenisMan | 2 | 235 | 16:20 |
| 13 | BoxLogo | 1 | 149 | 15:51 |
| 14 | Brrapbrrap | 1 | 126 | 13:57 |
| 14 | tdizzle706 | 1 | 283 | 15:02 |
| 15 | NC_Savage | 5 | 352 | 10:45 |
| 15 | HumongoDongo | 2 | 337 | 13:13 |
| 17 | rafansva | 1 | 82 | 10:32 |
| 17 | GpsyCrusaider | 0 | 78 | 10:32 |
| 18 | Kilian_lm2 | 2 | 287 | 10:27 |
| 18 | Cabal07 | 0 | 0 | 4:37 |
| 19 | iwanturcynt | 0 | 90 | 10:22 |
| 19 | Thyto8888 | 0 | 0 | 10:14 |
| 19 | WolverineOG | 0 | 0 | 10:14 |
| 20 | Rabli1 | 2 | 228 | 4:51 |
| 20 | audre1710 | 0 | 26 | 9:54 |
| 21 | C_Louie | 0 | 0 | 9:49 |
| 21 | GetDubsBubz | 0 | 32 | 9:49 |
| 22 | ViciousRipper | 1 | 101 | 9:08 |
| 22 | V1ciousvixxen | 0 | 0 | 9:08 |
| 23 | MrWhat180 | 4 | 489 | 8:20 |
| 24 | MFERdude | 0 | 0 | 6:53 |
| 24 | tuffguyz | 0 | 0 | 8:07 |
| 25 | Shwaezy | 2 | 144 | 7:42 |
| 25 | OLDManPaC | 1 | 148 | 7:42 |
| 26 | 0witheredleaf0 | 0 | 53 | 7:10 |
| 26 | zawkins | 0 | 0 | 12:09 |
| 27 | ColonelMcKay | 0 | 25 | 6:38 |
| 27 | Sladezor | 0 | 0 | 6:38 |
| 28 | captainGarriez | 0 | 102 | 5:43 |
| 28 | manburpig | 0 | 96 | 5:43 |
| 29 | 🤖 Zhuotorn | 0 | 0 | 10:47 |
| 30 | LordAxumi | 1 | 69 | 5:27 |
| 30 | piechjd | 0 | 60 | 5:27 |
| 31 | lil_goat | 2 | 280 | 5:24 |
| 31 | Zudu_ | 0 | 101 | 4:55 |
| 32 | trevincooke | 3 | 452 | 5:24 |
| 32 | shamuu57 | 0 | 0 | 2:23 |
| 33 | Catfishbee | 0 | 0 | 4:54 |
| 33 | MIMuckraker | 0 | 0 | 5:03 |
| 34 | K1NGxCANNON | 0 | 0 | 4:51 |
| 34 | SaintPiero | 0 | 130 | 4:51 |
| 35 | IronConanTank | 0 | 0 | 4:35 |
| 35 | MariosDrunk | 0 | 24 | 4:35 |
| 36 | DUROTAN__95 | 2 | 263 | 4:24 |
| 36 | headgods | 0 | 0 | 2:08 |
| 37 | BurGrrrYT | 0 | 45 | 4:22 |
| 37 | NoobSalad_ | 0 | 26 | 4:22 |
| 38 | Dapper31 | 1 | 25 | 4:00 |
| 38 | Super-_-Luke | 1 | 121 | 4:00 |
| 39 | Mickey-Tan | 0 | 100 | 3:51 |
| 39 | XiaoLongXiaNo9 | 0 | 0 | 3:55 |
| 40 | EL_Jordi00 | 0 | 0 | 3:33 |
| 40 | ElZanate | 0 | 84 | 3:44 |
| 41 | djpowerrager | 2 | 194 | 3:35 |
| 42 | KaptainKev | 0 | 0 | 3:13 |
| 42 | L4NTZ3R | 0 | 0 | 2:56 |
| 43 | Unknown_Chance | 0 | 26 | 3:06 |
| 44 | wbt7sjj | 2 | 255 | 2:53 |
| 44 | XCDZ- | 0 | 0 | 1:32 |
| 45 | Nawli | 0 | 26 | 2:25 |
| 45 | NutttyViking | 0 | 0 | 2:50 |
| 46 | Hypervariable | 0 | 132 | 2:49 |
| 46 | LowTidee | 0 | 0 | 2:49 |
| 47 | AK47NoRecoil | 0 | 35 | 2:39 |
| 47 | TEKSx47 | 0 | 0 | 2:39 |
| 48 | cF_Battle | 0 | 0 | 2:00 |
| 48 | Superpass | 0 | 38 | 2:24 |
| 49 | kosai | 0 | 148 | 2:20 |
| 49 | Zagger2 | 0 | 0 | 2:20 |
| 50 | Rgone88 | 1 | 100 | 2:14 |
| 50 | Box_Car_Racer | 0 | 22 | 2:14 |
| 51 | AscapeAce | 0 | 0 | 1:39 |
| 51 | Lympeiw228 | 0 | 22 | 1:37 |
| 52 | DADDYCORNDOG | 0 | 100 | 1:32 |
| 52 | Dinklebotrip | 0 | 0 | 1:32 |
Archivado de la telemetría de partidas de PUBG · id de partida 1681de1f-df2a-4ff8-904f-67858fab0444