Loading match report…
El estado de baneo es el veredicto del propio PUBG desde su API oficial. Solo conocemos las cuentas que nuestro barrido ya ha comprobado, así que tómalo como un mínimo y no como una auditoría completa — y un baneo puede llegar mucho después de jugada la partida.
| # | Operador | Bajas | Daño | Sobrevivió |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Awesomes- | 5 | 280 | 25:16 |
| 1 | Na-Ska | 4 | 688 | 21:57 |
| 1 | CHEM_SUNG | 3 | 345 | 25:16 |
| 1 | G0LD_Sun | 1 | 201 | 22:18 |
| 2 | Its_Boston-_- | 4 | 372 | 25:13 |
| 2 | A_BLACK_MAN-_- | 3 | 255 | 19:00 |
| 2 | xxForest-Gumpxx | 3 | 70 | 7:38 |
| 3 | Relacss | 6 | 546 | 25:01 |
| 3 | Phache | 3 | 400 | 14:58 |
| 3 | Bekh707 | 0 | 241 | 19:38 |
| 4 | SeanIsAGod | 1 | 341 | 24:45 |
| 5 | Prophecy______ | 3 | 454 | 24:19 |
| 5 | Arteen901 | 1 | 224 | 24:37 |
| 5 | Andreh901 | 0 | 193 | 24:39 |
| 6 | MurraySparkles | 0 | 154 | 23:41 |
| 7 | chainzaws | 0 | 83 | 21:38 |
| 8 | 10s-Alpace | 6 | 616 | 17:09 |
| 8 | Harry-OnlyAlpaca | 5 | 511 | 17:25 |
| 8 | 10sHcker-Alpaca | 4 | 395 | 13:41 |
| 8 | CowhoRse-Dj | 0 | 94 | 12:20 |
| 9 | LuckyNur95 | 1 | 170 | 19:41 |
| 9 | tima953 | 1 | 180 | 20:53 |
| 9 | BraianVoss | 0 | 93 | 21:16 |
| 10 | T4C0YUM-777 | 3 | 275 | 16:36 |
| 10 | Teng-123_f | 1 | 144 | 19:06 |
| 10 | PuravidaCR | 0 | 0 | 16:39 |
| 11 | StarscreamYT | 2 | 184 | 18:06 |
| 11 | TAMOPOWER33 | 0 | 248 | 18:06 |
| 12 | PORSOPLAMONDA | 0 | 20 | 9:31 |
| 13 | MyTeamSuffer | 3 | 349 | 5:59 |
| 13 | FG_WenQing | 2 | 392 | 8:58 |
| 13 | Peekme_- | 1 | 132 | 15:40 |
| 14 | UncleTobi | 1 | 399 | 15:40 |
| 14 | GREEN_ONIONNS | 0 | 10 | 15:40 |
| 14 | MrEktidd | 0 | 98 | 14:54 |
| 14 | Sitericc | 0 | 181 | 14:54 |
| 15 | Alphabettyyeti | 0 | 186 | 14:26 |
| 15 | BathtubT0ast | 0 | 0 | 13:46 |
| 15 | The_jewish_mafia | 0 | 72 | 13:52 |
| 16 | Ronronnerrrr- | 5 | 629 | 12:07 |
| 16 | Yovm_ | 3 | 279 | 10:18 |
| 18 | Echeverri07 | 2 | 155 | 10:32 |
| 18 | AKAPULCO244 | 0 | 20 | 9:40 |
| 18 | Sccarles | 0 | 45 | 10:32 |
| 18 | TheGh0stF1re | 0 | 0 | 10:32 |
| 19 | Up2sumthing | 1 | 165 | 9:45 |
| 19 | lolnathaniel | 0 | 25 | 9:45 |
| 19 | WSWJHDG1234 | 0 | 59 | 8:40 |
| 20 | 7NooneZzz7 | 1 | 204 | 6:54 |
| 20 | dtyhdyut | 1 | 290 | 7:33 |
| 20 | NoR3spons3 | 1 | 100 | 16:16 |
| 20 | Xalody | 1 | 190 | 6:08 |
| 20 | allotoi2 | 0 | 0 | 2:16 |
| 20 | Namallik | 0 | 0 | 7:10 |
| 20 | VDXMortel | 0 | 77 | 6:56 |
| 20 | VegetaNGR | 0 | 0 | 7:16 |
| 21 | Dad_FysherTK0 | 1 | 46 | 2:46 |
| 21 | ElMiguePlay | 0 | 54 | 6:41 |
| 21 | I-AM-LUCK1 | 0 | 74 | 4:15 |
| 21 | RamoCuba95 | 0 | 0 | 3:06 |
| 22 | 99-1groundturkey | 2 | 272 | 5:56 |
| 22 | ElkHunt1243 | 1 | 95 | 5:26 |
| 23 | menor88121700 | 1 | 153 | 3:26 |
| 23 | DaNi-BoT | 0 | 0 | 5:22 |
| 23 | Mrcoffy206 | 0 | 0 | 2:42 |
| 23 | wyKef | 0 | 0 | 4:49 |
| 24 | GenrlDisaray | 0 | 66 | 4:11 |
| 24 | Justyn_tik_tok | 0 | 149 | 4:00 |
| 24 | 🤖 Kickibrahim93 | 0 | 0 | 12:20 |
| 24 | 🤖 Lyhao5346 | 0 | 0 | 12:38 |
| 24 | 🤖 Sihaokuoda | 0 | 77 | 11:18 |
| 24 | 🤖 Vonofjazz | 0 | 0 | 12:03 |
| 25 | zMagnito | 1 | 87 | 2:35 |
| 25 | FeastBox | 0 | 100 | 3:50 |
| 25 | Hola_princesos | 0 | 45 | 3:50 |
| 25 | invawey | 0 | 71 | 3:50 |
| 25 | SneakiBastid | 0 | 75 | 3:49 |
| 26 | l699b | 2 | 183 | 3:48 |
| 26 | underE18 | 1 | 121 | 1:56 |
| 26 | Deafro | 0 | 68 | 3:48 |
| 26 | LootholioJones | 0 | 100 | 3:03 |
| 26 | XINGZHOU09 | 0 | 31 | 1:09 |
| 27 | Zyyyy_-_- | 3 | 238 | 2:40 |
| 27 | 8lowMee | 1 | 120 | 2:40 |
| 27 | littlezhuzhu_ | 1 | 227 | 2:40 |
| 28 | CptWonderbread | 1 | 200 | 2:32 |
| 28 | KillaJanglez | 1 | 159 | 2:08 |
| 28 | ANDRESOME1-_- | 0 | 0 | 2:14 |
| 28 | BullyBullets4U | 0 | 148 | 2:17 |
| 28 | l2ando | 0 | 0 | 2:32 |
| 28 | Refukulater | 0 | 22 | 1:50 |
| 29 | Balakay1206 | 0 | 0 | 3:09 |
| 29 | darienfuu | 0 | 0 | 1:28 |
| 29 | Ender810214 | 0 | 93 | 2:00 |
| 29 | REDNECKCONVICT | 0 | 57 | 2:01 |
| 29 | Tisooyy | 0 | 0 | 1:29 |
| 29 | woaicaosenlinBaneo temp. | 0 | 0 | 1:29 |
| 29 | yanchaS27 | 0 | 0 | 2:01 |
Archivado de la telemetría de partidas de PUBG · id de partida 1aab8c30-ed1c-4612-ad43-34b84c9b19f1