Loading match report…
El estado de baneo es el veredicto del propio PUBG desde su API oficial. Solo conocemos las cuentas que nuestro barrido ya ha comprobado, así que tómalo como un mínimo y no como una auditoría completa — y un baneo puede llegar mucho después de jugada la partida.
| # | Operador | Bajas | Daño | Sobrevivió |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NachHair | 6 | 595 | 25:27 |
| 1 | ThichNuotCom | 6 | 785 | 25:27 |
| 2 | PUBGisTrashaf | 2 | 419 | 25:24 |
| 2 | SabrinasGengar94 | 2 | 353 | 25:23 |
| 3 | v9fx | 5 | 935 | 23:31 |
| 4 | Sturmclaw | 7 | 960 | 23:14 |
| 4 | JayBobWheezy | 3 | 187 | 17:17 |
| 5 | CholoV15 | 2 | 518 | 22:07 |
| 5 | xXwinraroXx | 1 | 112 | 22:15 |
| 6 | Lonwo1f | 3 | 216 | 19:32 |
| 6 | 7h3Cr0 | 1 | 268 | 20:05 |
| 7 | Jman519 | 3 | 197 | 19:22 |
| 7 | Ryman2005 | 0 | 267 | 19:22 |
| 8 | black_shot_25 | 0 | 0 | 18:05 |
| 8 | Bulls_eye_123 | 0 | 0 | 18:11 |
| 9 | mitch09 | 2 | 196 | 17:53 |
| 9 | ThatLazyAtheist | 0 | 24 | 15:17 |
| 10 | amaterasu_exe | 3 | 320 | 17:40 |
| 10 | Artur_TroFa | 1 | 143 | 17:40 |
| 11 | P1_Godlike | 0 | 71 | 17:30 |
| 12 | Vrathak | 6 | 786 | 17:27 |
| 12 | Harmoniq | 3 | 418 | 15:29 |
| 12 | 6inchhammer | 0 | 90 | 17:08 |
| 13 | ConkRacin54 | 0 | 0 | 16:40 |
| 14 | ImGubbins | 1 | 102 | 16:15 |
| 14 | Zowth | 1 | 115 | 16:15 |
| 15 | Deyrkz | 1 | 141 | 15:40 |
| 15 | KiIIjoy | 0 | 111 | 15:40 |
| 16 | BigBooner | 0 | 19 | 14:10 |
| 16 | MrTankerson | 0 | 22 | 14:10 |
| 16 | PUDGYPUSHUPS | 0 | 0 | 15:38 |
| 17 | M4Luffy_04 | 1 | 59 | 13:26 |
| 17 | rukamaru_ | 0 | 41 | 13:26 |
| 18 | nTJFXWm0Baneo temp. | 2 | 243 | 13:20 |
| 18 | RickyBobby321 | 0 | 0 | 13:20 |
| 19 | jebushu | 0 | 114 | 12:41 |
| 19 | Laserfarts | 0 | 0 | 12:41 |
| 20 | 🤖 Cyndy__ | 0 | 0 | 14:59 |
| 20 | 🤖 Upsidecreepy99 | 0 | 0 | 18:18 |
| 21 | B-EASY46 | 2 | 180 | 12:07 |
| 21 | AsianMaleAdult | 0 | 23 | 12:05 |
| 22 | SweetCaribou | 2 | 316 | 11:50 |
| 22 | knabelism | 0 | 0 | 11:50 |
| 23 | HiImTim | 2 | 201 | 11:27 |
| 23 | andoid | 0 | 99 | 11:27 |
| 24 | Hershee2Squirts | 1 | 109 | 10:50 |
| 24 | ShaggysDoobie | 1 | 79 | 10:50 |
| 25 | Fireful0 | 1 | 59 | 10:45 |
| 25 | ST3RL1NG | 1 | 242 | 10:45 |
| 26 | Stimberry | 3 | 276 | 9:28 |
| 26 | Gabimon | 0 | 107 | 7:25 |
| 27 | glazzsnipez | 1 | 100 | 7:26 |
| 27 | AUNieSLateRR | 0 | 0 | 7:26 |
| 28 | Dracomastr | 0 | 100 | 7:14 |
| 28 | Madflavors | 0 | 0 | 6:56 |
| 29 | Brivky | 0 | 0 | 7:07 |
| 29 | pandagamer12132 | 0 | 0 | 7:07 |
| 30 | McGooten | 0 | 52 | 6:35 |
| 30 | Pookiebearrr | 0 | 42 | 6:35 |
| 31 | JohnTheLeprchaun | 3 | 470 | 6:28 |
| 31 | BigJew4Daze | 1 | 111 | 6:28 |
| 32 | M4Skyn | 2 | 306 | 5:41 |
| 32 | MG3some | 0 | 126 | 5:00 |
| 33 | Box_Car_Racer | 2 | 263 | 4:56 |
| 33 | Rgone88 | 0 | 79 | 3:41 |
| 34 | RyaNola | 2 | 289 | 4:55 |
| 34 | RustledBadKid | 1 | 139 | 4:55 |
| 35 | Kyasarinx | 0 | 0 | 4:28 |
| 35 | RogueAssassinXI | 0 | 0 | 4:28 |
| 36 | hunterr012 | 2 | 300 | 4:21 |
| 36 | PublicEnemy734 | 0 | 77 | 4:21 |
| 37 | Dsquath | 0 | 29 | 4:09 |
| 37 | el_chulo | 0 | 0 | 4:09 |
| 38 | RattlyPuddle21 | 2 | 142 | 4:06 |
| 38 | muhBO1s | 0 | 92 | 3:39 |
| 39 | 1XxBIGNIGxX1 | 0 | 0 | 4:01 |
| 39 | spontesz71 | 0 | 0 | 4:01 |
| 40 | CormickEggen | 0 | 69 | 4:01 |
| 40 | DrHoose | 0 | 23 | 4:01 |
| 41 | Kheazzy | 0 | 62 | 3:47 |
| 41 | SETNTINEL | 0 | 0 | 3:47 |
| 42 | Incarnate702 | 0 | 0 | 3:39 |
| 42 | xXBlue_BearXx | 0 | 197 | 3:31 |
| 43 | Gabagol | 0 | 38 | 3:11 |
| 43 | Rasmanit | 0 | 57 | 3:11 |
| 44 | AzC0oks | 0 | 85 | 2:33 |
| 44 | ValInTime221 | 0 | 100 | 2:33 |
| 45 | Iwtwarrior | 0 | 112 | 2:23 |
| 45 | Zerokills479 | 0 | 0 | 2:15 |
| 46 | LopicTropic | 0 | 100 | 2:22 |
| 46 | Wopictropic | 0 | 64 | 2:22 |
| 47 | onFezzy | 0 | 58 | 2:19 |
| 47 | SpofMonkyHrvster | 0 | 0 | 2:19 |
| 48 | Dakeroxis | 0 | 0 | 1:40 |
| 48 | Masscheny | 0 | 0 | 1:40 |
| 49 | byron6114 | 0 | 0 | 1:39 |
| 49 | LilKandy | 0 | 46 | 1:39 |
| 50 | Buttery_butter | 0 | 42 | 1:28 |
| 50 | TV_WHITEHAMMER9 | 0 | 145 | 1:28 |
Archivado de la telemetría de partidas de PUBG · id de partida 3540f9d3-4977-4616-8721-aef2b6e04e2e