Loading match report…
El estado de baneo es el veredicto del propio PUBG desde su API oficial. Solo conocemos las cuentas que nuestro barrido ya ha comprobado, así que tómalo como un mínimo y no como una auditoría completa — y un baneo puede llegar mucho después de jugada la partida.
| # | Operador | Bajas | Daño | Sobrevivió |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3azu5n9tecBaneo temp. | 4 | 377 | 26:16 |
| 1 | A-Gau-_-Dzaiiii | 1 | 152 | 26:16 |
| 1 | ChuyenPhoBo-_- | 1 | 195 | 26:16 |
| 1 | PhuogDuyAckerman | 0 | 0 | 26:16 |
| 2 | BiLi_806713 | 2 | 495 | 18:31 |
| 2 | saysorryboy | 2 | 514 | 26:13 |
| 3 | KingBertil | 6 | 804 | 25:07 |
| 3 | Icecreamma | 0 | 0 | 11:14 |
| 4 | Bevis05 | 3 | 413 | 24:48 |
| 4 | iemiuanh | 3 | 415 | 23:48 |
| 4 | Vergilll09 | 2 | 132 | 24:48 |
| 4 | Datprovjp | 0 | 194 | 24:48 |
| 5 | zskrcp | 3 | 330 | 24:40 |
| 5 | Re_fined | 1 | 100 | 23:05 |
| 5 | ADENHL | 0 | 101 | 23:19 |
| 6 | Spam_RaiiiZo- | 4 | 468 | 22:12 |
| 6 | VIE_VENT1211 | 2 | 283 | 19:29 |
| 6 | babe-anh-toi-roi | 1 | 82 | 23:47 |
| 6 | ogauemo | 0 | 178 | 19:16 |
| 7 | GuitarGuy2026 | 4 | 388 | 23:15 |
| 7 | SERAPH803 | 2 | 403 | 23:15 |
| 7 | 5w2olztipi | 0 | 398 | 22:33 |
| 7 | Genx13th | 0 | 161 | 22:22 |
| 8 | 879Cigumose | 5 | 680 | 22:38 |
| 8 | bgtmz | 3 | 366 | 23:12 |
| 8 | Na_gansini | 3 | 489 | 23:12 |
| 8 | Srkvor330 | 2 | 188 | 23:12 |
| 9 | AN161616Baneo temp. | 4 | 799 | 20:15 |
| 9 | Kuba-xuyang | 2 | 270 | 14:02 |
| 9 | CHen47763 | 0 | 0 | 3:53 |
| 10 | itsLyght1 | 0 | 151 | 22:57 |
| 11 | thienPHUC_9ngon | 1 | 129 | 12:58 |
| 11 | haonotgay | 0 | 0 | 15:07 |
| 12 | Simpl3_Sev3n | 3 | 366 | 17:27 |
| 12 | PAATOOTOOYAA | 2 | 439 | 15:42 |
| 12 | zzm199929 | 2 | 397 | 16:30 |
| 12 | MAKABUKOL | 1 | 122 | 7:11 |
| 12 | zGlosbeX | 0 | 67 | 17:27 |
| 13 | sxnkiss | 2 | 323 | 15:38 |
| 13 | GG-HTS | 0 | 93 | 15:07 |
| 14 | MANNNNN007 | 4 | 454 | 12:43 |
| 14 | BANKBANKBANK008 | 0 | 192 | 12:43 |
| 14 | ShaekHz | 0 | 273 | 8:50 |
| 15 | shhxyffdipp | 1 | 172 | 11:06 |
| 16 | 666nblbwnb666 | 2 | 217 | 9:47 |
| 16 | taxxi88 | 2 | 324 | 7:56 |
| 16 | Captain_Gaza | 1 | 246 | 9:10 |
| 16 | long-man- | 0 | 121 | 10:20 |
| 16 | UT-CHHHHH5 | 0 | 44 | 10:05 |
| 17 | KinoNguyen2002 | 3 | 255 | 9:24 |
| 17 | ABAKEHUYDIET | 0 | 0 | 3:55 |
| 17 | Okke1702 | 0 | 197 | 7:04 |
| 17 | The-last-boss | 0 | 103 | 7:12 |
| 18 | YZyyds1212 | 1 | 378 | 6:23 |
| 18 | Mady1234 | 0 | 20 | 8:17 |
| 18 | SENXIA_ZZZ | 0 | 100 | 8:12 |
| 18 | YYDSXHNB | 0 | 0 | 3:54 |
| 19 | linhdz96 | 2 | 541 | 8:12 |
| 19 | DayNguKeTao | 1 | 43 | 7:26 |
| 19 | KeNguKeTao | 1 | 159 | 7:56 |
| 19 | Anh-Ba--Tra-Cu | 0 | 133 | 7:53 |
| 20 | Showme_whoyouare | 2 | 273 | 6:29 |
| 20 | A373372283 | 1 | 212 | 3:32 |
| 20 | dados04 | 0 | 100 | 8:03 |
| 20 | joproshop | 0 | 0 | 4:14 |
| 20 | l4gitv | 0 | 98 | 8:03 |
| 20 | NIYAbb | 0 | 0 | 5:35 |
| 20 | Swuuuus1qee312 | 0 | 0 | 7:32 |
| 20 | YU83-SU-878 | 0 | 67 | 5:31 |
| 21 | fwfdwf2 | 2 | 200 | 4:32 |
| 21 | yzhlcy | 1 | 100 | 4:51 |
| 22 | Tupac_1987 | 1 | 100 | 2:30 |
| 22 | DYY_MaMA | 0 | 89 | 4:45 |
| 22 | GUCCI-4444 | 0 | 55 | 4:45 |
| 22 | wanghaibo111111 | 0 | 0 | 3:34 |
| 23 | Gugxrdz | 0 | 10 | 4:31 |
| 23 | JonShelby | 0 | 82 | 4:31 |
| 23 | ThaqTRI | 0 | 0 | 3:49 |
| 23 | Zeus_Aquila | 0 | 0 | 4:06 |
| 24 | ThanSUngk4 | 0 | 0 | 2:03 |
| 24 | TSUGI99 | 0 | 100 | 4:12 |
| 24 | Youngmystzoe | 0 | 0 | 3:38 |
| 25 | 🤖 dikehenkuai | 0 | 24 | 5:56 |
| 25 | Leonapat | 0 | 0 | 4:01 |
| 25 | OkiaToy | 0 | 0 | 3:00 |
| 25 | 🤖 Vdayfenlei_ | 0 | 0 | 5:58 |
| 26 | xiangyigeyingzi- | 0 | 0 | 3:32 |
| 27 | SDLongTop100 | 1 | 200 | 3:25 |
| 27 | JeyKa77 | 0 | 0 | 2:39 |
| 27 | SDPhucTop100 | 0 | 88 | 3:25 |
| 27 | SDword | 0 | 0 | 3:25 |
| 28 | HFfzy888888 | 1 | 111 | 2:58 |
| 28 | DungTinhTao | 0 | 0 | 1:20 |
| 28 | ngua_phi | 0 | 89 | 2:16 |
| 28 | sjsjbsj | 0 | 36 | 2:27 |
| 28 | Xie_bro- | 0 | 0 | 3:11 |
| 29 | dawg-3_ | 0 | 63 | 1:43 |
Archivado de la telemetría de partidas de PUBG · id de partida 7de5bd14-9ebe-4fae-950a-ad95de002263