Loading match report…
El estado de baneo es el veredicto del propio PUBG desde su API oficial. Solo conocemos las cuentas que nuestro barrido ya ha comprobado, así que tómalo como un mínimo y no como una auditoría completa — y un baneo puede llegar mucho después de jugada la partida.
| # | Operador | Bajas | Daño | Sobrevivió |
|---|---|---|---|---|
| 1 | st0rmCS | 2 | 218 | 26:09 |
| 1 | neeebs | 1 | 138 | 26:09 |
| 1 | ohhemmeffgee | 1 | 100 | 26:09 |
| 1 | Aerilith | 0 | 85 | 26:09 |
| 2 | Pair-Joker | 7 | 486 | 24:31 |
| 2 | Y-3_cutie1 | 4 | 493 | 24:31 |
| 2 | 1omy- | 0 | 105 | 16:32 |
| 2 | Pair-Four | 0 | 80 | 21:43 |
| 3 | GXLXBX- | 16 | 1,445 | 21:12 |
| 3 | CH1WOJ1BA- | 15 | 1,354 | 25:09 |
| 3 | Raison_Plnk- | 10 | 1,273 | 22:19 |
| 3 | NuyAs2 | 3 | 514 | 25:15 |
| 4 | iOrianna | 3 | 466 | 23:09 |
| 4 | Lili_Fake | 1 | 179 | 23:09 |
| 4 | TSYMQ7 | 1 | 209 | 23:09 |
| 4 | Xiao_GuiOvO | 1 | 136 | 23:09 |
| 5 | O__NARA | 1 | 100 | 19:34 |
| 5 | JANG__NARA | 0 | 0 | 15:10 |
| 5 | SHIN__NARA | 0 | 0 | 15:00 |
| 6 | RAGNAR_VK0 | 4 | 472 | 18:14 |
| 6 | Marleng23xd | 1 | 114 | 12:46 |
| 6 | AlSeal | 0 | 124 | 18:14 |
| 6 | ThePerceval | 0 | 88 | 13:53 |
| 7 | QAQGhost | 2 | 279 | 16:39 |
| 7 | Drlixianf | 1 | 177 | 7:17 |
| 7 | UnclePhucker | 1 | 73 | 16:39 |
| 7 | LegendeForever | 0 | 76 | 7:49 |
| 8 | Franklin_SO | 1 | 80 | 16:26 |
| 8 | batriderknight | 0 | 59 | 16:26 |
| 8 | CHAY_JH | 0 | 26 | 13:22 |
| 9 | Moli05 | 2 | 344 | 16:01 |
| 9 | GuangChengZi001 | 0 | 186 | 16:09 |
| 9 | Trump10k | 0 | 56 | 14:52 |
| 9 | Yannnn03_ | 0 | 85 | 16:09 |
| 10 | CHIRISITIANHH | 0 | 100 | 14:40 |
| 10 | nikkonsa | 0 | 57 | 14:41 |
| 10 | wunengd_zhangfu | 0 | 181 | 14:41 |
| 10 | Yesteryear_BL | 0 | 276 | 14:41 |
| 11 | 🤖 Kebyzhuyjya86 | 0 | 0 | 16:58 |
| 11 | 🤖 Koreaofbale_ | 0 | 0 | 17:54 |
| 11 | 🤖 Kouyahuayi96 | 0 | 0 | 18:12 |
| 11 | 🤖 Momentsshiliu | 0 | 0 | 17:01 |
| 12 | China_last1 | 1 | 129 | 13:49 |
| 12 | hong666fff | 0 | 26 | 13:49 |
| 12 | Nans_07 | 0 | 0 | 13:49 |
| 13 | 1M_HAPPY | 0 | 88 | 13:01 |
| 13 | CHEM_SUNG | 0 | 0 | 13:01 |
| 13 | NIKESHOEX | 0 | 66 | 13:01 |
| 13 | p1k4p1k4chu | 0 | 70 | 12:23 |
| 14 | ALTF4-BOTTTBaneo temp. | 0 | 320 | 7:50 |
| 14 | Ikara_133 | 0 | 76 | 9:56 |
| 14 | Nomi445 | 0 | 0 | 7:45 |
| 14 | Panda-616 | 0 | 25 | 9:56 |
| 15 | ExhibitionLee | 1 | 100 | 9:10 |
| 15 | 2033CQE | 0 | 0 | 9:10 |
| 15 | LGM-WOLF | 0 | 190 | 9:10 |
| 15 | sun161418 | 0 | 203 | 9:10 |
| 16 | FaceTanker | 0 | 0 | 7:56 |
| 16 | Kujaku_Ban | 0 | 35 | 8:24 |
| 16 | NinjaMonkeyOO7 | 0 | 0 | 9:00 |
| 16 | Sr_Hartman | 0 | 0 | 7:06 |
| 17 | EMS_yonofui | 1 | 145 | 8:15 |
| 17 | TioWaffl3s | 0 | 66 | 8:15 |
| 18 | Rabid_Llama_ | 1 | 110 | 4:57 |
| 18 | celticmoose | 0 | 132 | 4:57 |
| 18 | Flanders9000 | 0 | 63 | 4:57 |
| 18 | thatoneguy_tog | 0 | 45 | 4:57 |
| 19 | MagnusAMGBrabus | 0 | 48 | 2:24 |
| 19 | tommy_rasta | 0 | 0 | 4:39 |
| 19 | Zatrakhov | 0 | 0 | 1:43 |
| 19 | Zhilenko | 0 | 84 | 1:52 |
| 20 | Shorykito | 2 | 148 | 4:00 |
| 20 | cKx1ny1_- | 1 | 216 | 4:00 |
| 20 | daniihn | 0 | 0 | 2:42 |
| 20 | estrada2312 | 0 | 0 | 4:00 |
| 21 | RuaYa_ | 3 | 347 | 3:22 |
| 21 | IYNUYHZ- | 2 | 185 | 3:32 |
| 21 | Kevinzhh111 | 2 | 102 | 3:38 |
| 21 | 4nidebaobei | 0 | 0 | 3:38 |
| 22 | AlexRestrepo | 0 | 0 | 3:11 |
| 22 | dimebagdrl | 0 | 95 | 3:15 |
| 22 | itsPanchoTv | 0 | 0 | 2:56 |
| 22 | JuuanCarloss12 | 0 | 0 | 3:15 |
| 23 | B1NAR1O | 0 | 0 | 2:45 |
| 23 | rozzcov_ | 0 | 0 | 2:45 |
| 24 | 16ozWHITEMONSTER | 0 | 0 | 1:27 |
| 24 | Anydex_ | 0 | 0 | 0:47 |
| 24 | DOMI_BrCherry-_- | 0 | 31 | 1:45 |
| 24 | DuggaTv | 0 | 116 | 1:45 |
| 24 | Jcast14 | 0 | 0 | 1:45 |
| 24 | OweNNN23 | 0 | 0 | 1:45 |
Archivado de la telemetría de partidas de PUBG · id de partida a7daee30-9b4a-420b-b906-140c3c08204d