Loading match report…
El estado de baneo es el veredicto del propio PUBG desde su API oficial. Solo conocemos las cuentas que nuestro barrido ya ha comprobado, así que tómalo como un mínimo y no como una auditoría completa — y un baneo puede llegar mucho después de jugada la partida.
| # | Operador | Bajas | Daño | Sobrevivió |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MCLOVIN59685 | 5 | 865 | 27:02 |
| 1 | IAMJRODD | 3 | 344 | 26:04 |
| 1 | yvngskeezy | 2 | 422 | 21:44 |
| 1 | CrispyChris8 | 1 | 85 | 24:13 |
| 2 | bluntking1998 | 12 | 1,031 | 26:59 |
| 2 | s3lloxxx420 | 6 | 627 | 26:59 |
| 2 | SickWitTheGun | 6 | 688 | 24:57 |
| 3 | VicneOdonell | 3 | 578 | 23:54 |
| 3 | CHINOGODONE | 1 | 175 | 21:22 |
| 3 | Heiko_35 | 1 | 128 | 15:58 |
| 4 | Messias0011 | 4 | 548 | 23:02 |
| 4 | Patinquemado | 1 | 103 | 23:08 |
| 5 | whatthejin | 6 | 457 | 21:30 |
| 5 | Okhotsk__ | 1 | 175 | 21:30 |
| 6 | 🤖 Anaboriginal | 0 | 0 | 23:09 |
| 6 | 🤖 MyAOHAOJy_ | 0 | 0 | 6:14 |
| 6 | 🤖 U00qikan | 0 | 0 | 7:25 |
| 6 | 🤖 Wuwen6447 | 0 | 20 | 7:56 |
| 7 | Chaos2727 | 0 | 22 | 18:24 |
| 7 | MOYA1178 | 0 | 182 | 18:24 |
| 8 | NS_baies | 1 | 73 | 18:21 |
| 8 | b1ota | 0 | 71 | 18:21 |
| 8 | Darren424 | 0 | 0 | 17:32 |
| 8 | littleR0124 | 0 | 0 | 17:54 |
| 8 | zendenizen | 0 | 36 | 14:10 |
| 9 | 🤖 Greeceonhare_ | 3 | 90 | 21:25 |
| 9 | 🤖 MASSXIAODE | 1 | 134 | 19:45 |
| 9 | 🤖 Aaxis03 | 0 | 0 | 19:14 |
| 9 | 🤖 Joogja_ | 0 | 278 | 21:20 |
| 10 | 🤖 Akeith95 | 0 | 0 | 7:29 |
| 10 | 🤖 duebyfyfa | 0 | 81 | 10:55 |
| 10 | 🤖 VITALWHOA | 0 | 0 | 20:59 |
| 10 | 🤖 xpandinrum02 | 0 | 40 | 6:32 |
| 11 | 🤖 Aacts_ | 0 | 0 | 15:38 |
| 11 | 🤖 boThgrEEKhey | 0 | 0 | 15:20 |
| 11 | 🤖 BUnchfeI_ | 0 | 0 | 20:48 |
| 11 | 🤖 IworyOftobY0013 | 0 | 0 | 20:48 |
| 12 | 666-DEvil_666 | 4 | 397 | 15:42 |
| 12 | DTXCode | 3 | 285 | 14:38 |
| 12 | H0n3YBuNBaneo temp. | 3 | 246 | 14:43 |
| 12 | josueresendez | 2 | 207 | 14:39 |
| 13 | dylxnhero | 0 | 98 | 13:50 |
| 13 | SMASHGHOST19 | 0 | 43 | 13:50 |
| 14 | AITINTINBaneo temp. | 0 | 0 | 11:29 |
| 15 | 🤖 Vylejet97 | 3 | 41 | 15:55 |
| 15 | 🤖 Goldmanatflush | 1 | 198 | 15:55 |
| 15 | 🤖 Kuozimu196 | 0 | 53 | 11:19 |
| 15 | 🤖 Mamatoday | 0 | 136 | 14:41 |
| 16 | AndyJay1114 | 0 | 19 | 10:54 |
| 16 | babyHiitler | 0 | 0 | 10:54 |
| 16 | spliffer | 0 | 0 | 10:54 |
| 17 | 🤖 kaguobin | 1 | 157 | 14:00 |
| 17 | STARKGGEZ | 1 | 222 | 10:36 |
| 17 | 🤖 Festyval82 | 0 | 0 | 15:18 |
| 17 | 🤖 Kashmirtools | 0 | 0 | 15:18 |
| 17 | 🤖 Mxico96 | 0 | 0 | 14:05 |
| 18 | 🤖 Aagoaly_ | 1 | 100 | 12:57 |
| 18 | 🤖 Akobe__ | 0 | 161 | 14:08 |
| 18 | 🤖 NyXONZULyN86 | 0 | 78 | 12:53 |
| 18 | 🤖 SHxIEPO584 | 0 | 86 | 11:54 |
| 19 | fakiewallride | 1 | 259 | 8:54 |
| 19 | LinkSwordMX | 0 | 136 | 8:54 |
| 20 | Yeye1256 | 1 | 158 | 8:38 |
| 20 | DGH_21 | 0 | 136 | 8:41 |
| 20 | jnnp123 | 0 | 53 | 7:05 |
| 20 | ReneTavera | 0 | 100 | 8:41 |
| 21 | PILLCLINTXN | 2 | 150 | 8:00 |
| 22 | EMILIO_971 | 0 | 0 | 5:35 |
| 22 | 🤖 JIAOCALL | 0 | 0 | 7:44 |
| 22 | 🤖 Pawnnash | 0 | 60 | 12:17 |
| 23 | vyfed | 3 | 289 | 6:31 |
| 23 | tlordvermond11 | 0 | 49 | 6:31 |
| 24 | braklem | 0 | 46 | 6:09 |
| 24 | GotLlama372 | 0 | 29 | 6:09 |
| 24 | Mythic_Dood | 0 | 0 | 2:50 |
| 25 | ionnafiddle | 3 | 422 | 5:45 |
| 25 | mazuong2k3 | 0 | 100 | 5:58 |
| 26 | 🤖 Afraidsifa_ | 0 | 0 | 10:08 |
| 26 | 🤖 Hurrybylevi | 0 | 20 | 9:53 |
| 26 | 🤖 klint83 | 0 | 38 | 10:08 |
| 26 | 🤖 Usd81 | 0 | 184 | 10:07 |
| 27 | 8CHITO | 3 | 327 | 4:36 |
| 27 | P4T3TiK | 2 | 309 | 5:28 |
| 27 | GTown5O9 | 1 | 135 | 5:17 |
| 27 | Nerf_Uncle_Sam | 0 | 73 | 4:18 |
| 28 | 🤖 Giwepoke_ | 1 | 100 | 8:00 |
| 28 | 🤖 APGA95 | 0 | 0 | 9:10 |
| 28 | IIQueenBeeII | 0 | 76 | 3:11 |
| 28 | JesWoo | 0 | 0 | 3:17 |
| 28 | R4NG3U1D0WNX | 0 | 99 | 3:46 |
| 28 | 🤖 TimBODA_ | 0 | 0 | 6:32 |
| 28 | 🤖 Yogurtbycraft08 | 0 | 13 | 7:33 |
| 29 | 🤖 asketcH | 0 | 20 | 7:06 |
| 29 | 🤖 gusumin_ | 0 | 0 | 7:06 |
| 29 | 🤖 patienceinlunch | 0 | 0 | 6:30 |
| 29 | 🤖 Xixueguiyuedi_ | 0 | 0 | 6:22 |
| 30 | efh3ejrbd | 0 | 71 | 2:20 |
| 30 | Mikewazowski2 | 0 | 0 | 7:01 |
| 30 | Swzmlszmdty | 0 | 0 | 2:20 |
Archivado de la telemetría de partidas de PUBG · id de partida c49d971e-6537-44e9-aeda-406d6a25f195