Loading match report…
El estado de baneo es el veredicto del propio PUBG desde su API oficial. Solo conocemos las cuentas que nuestro barrido ya ha comprobado, así que tómalo como un mínimo y no como una auditoría completa — y un baneo puede llegar mucho después de jugada la partida.
| # | Operador | Bajas | Daño | Sobrevivió |
|---|---|---|---|---|
| 1 | steffehp | 5 | 695 | 27:53 |
| 1 | neftevoi_baronn | 4 | 190 | 15:15 |
| 1 | percent001 | 2 | 182 | 19:25 |
| 1 | GLAYSAX | 0 | 205 | 20:40 |
| 2 | HasanCavus | 2 | 350 | 25:41 |
| 2 | HoPe231 | 1 | 67 | 24:05 |
| 2 | MadziLL4s | 1 | 354 | 27:50 |
| 2 | 1-Samet | 0 | 122 | 25:26 |
| 3 | GigachaD28 | 10 | 1,365 | 25:41 |
| 3 | LazZiya13 | 4 | 960 | 24:15 |
| 3 | POLAT-ALEMDAR1 | 0 | 243 | 19:46 |
| 4 | awtikiawtiki | 3 | 439 | 24:36 |
| 4 | Raf_23 | 2 | 379 | 24:36 |
| 4 | SKPDR | 2 | 257 | 14:47 |
| 4 | ORCA_H28 | 1 | 269 | 17:51 |
| 4 | Kynstantin | 0 | 19 | 22:41 |
| 5 | BigBearLP | 3 | 530 | 20:24 |
| 5 | HUQJACK | 0 | 43 | 20:24 |
| 6 | Amazing_2525 | 2 | 393 | 19:36 |
| 6 | Teyzeminogli | 2 | 286 | 14:46 |
| 6 | lurkeringo | 0 | 0 | 13:08 |
| 7 | MaxPower_UKR | 2 | 453 | 15:39 |
| 7 | NAZiik | 2 | 279 | 15:33 |
| 7 | guweteyn | 1 | 524 | 16:57 |
| 8 | ghostDrift7 | 1 | 106 | 14:47 |
| 9 | 🤖 Footwawa | 0 | 0 | 14:44 |
| 9 | 🤖 i5raelriyi | 0 | 0 | 19:20 |
| 9 | 🤖 Pipesrib | 0 | 77 | 14:51 |
| 10 | chrisparpou | 7 | 778 | 14:13 |
| 10 | ikiic_ | 3 | 986 | 14:14 |
| 10 | unbag | 2 | 287 | 13:41 |
| 10 | asistentDane | 1 | 66 | 12:14 |
| 11 | XuanLongWu | 3 | 316 | 12:49 |
| 11 | cozztv | 1 | 103 | 11:54 |
| 11 | Nevger | 1 | 283 | 13:20 |
| 11 | PadiSAH_ | 0 | 0 | 12:32 |
| 11 | RedbutLabel | 0 | 100 | 12:44 |
| 12 | ExpoJoey | 1 | 312 | 10:35 |
| 12 | DODO80 | 0 | 56 | 10:47 |
| 12 | VON_Murphy | 0 | 31 | 10:47 |
| 13 | roi-E | 6 | 673 | 10:06 |
| 13 | Dincer32 | 0 | 225 | 7:46 |
| 13 | MotoMoto1038 | 0 | 133 | 9:51 |
| 14 | No2lBEY | 4 | 355 | 9:17 |
| 15 | OreN_R_S | 4 | 476 | 8:54 |
| 15 | Leksar33 | 1 | 311 | 7:19 |
| 16 | m1lkusha | 1 | 164 | 8:30 |
| 16 | Blessddarkness | 0 | 0 | 8:30 |
| 16 | NeGaTiVeSTE | 0 | 0 | 2:39 |
| 17 | Nicklaus262 | 2 | 183 | 8:15 |
| 17 | Dugled | 0 | 114 | 8:15 |
| 17 | Rrandomize | 0 | 140 | 8:15 |
| 18 | Bexro | 0 | 0 | 6:37 |
| 18 | gustaff_gg | 0 | 0 | 6:54 |
| 18 | Mercury117 | 0 | 34 | 7:13 |
| 18 | nikonezna1217 | 0 | 88 | 6:42 |
| 19 | FatBoy2K-_- | 2 | 275 | 6:03 |
| 19 | 9614_-Hisss | 0 | 0 | 4:06 |
| 19 | Mark_Antzelo | 0 | 157 | 6:17 |
| 20 | Gark_Agronom_VIP | 1 | 181 | 6:11 |
| 20 | qq_pp | 0 | 150 | 6:11 |
| 21 | Golf-God | 2 | 199 | 5:03 |
| 21 | beck0vic | 0 | 356 | 5:08 |
| 21 | Regainer | 0 | 82 | 5:59 |
| 21 | Ripidoo | 0 | 300 | 5:59 |
| 22 | kanye10 | 3 | 413 | 5:11 |
| 22 | Ajnin1 | 0 | 0 | 4:42 |
| 22 | POMDTC | 0 | 17 | 3:20 |
| 22 | Siskills | 0 | 0 | 5:04 |
| 23 | arithmologos | 1 | 44 | 1:27 |
| 23 | avivkite1Baneo temp. | 0 | 113 | 3:40 |
| 23 | D3vitryn | 0 | 145 | 3:44 |
| 23 | Mrtcn7 | 0 | 54 | 4:06 |
| 23 | saHonz | 0 | 0 | 3:26 |
| 24 | BlackValiantt | 1 | 187 | 1:45 |
| 24 | BostonCria | 0 | 100 | 3:28 |
| 24 | braikz | 0 | 56 | 2:21 |
| 24 | rawssftastae | 0 | 63 | 3:21 |
| 25 | ElVRGass | 0 | 0 | 2:37 |
| 25 | IIMasterChiefII | 0 | 28 | 1:34 |
| 25 | K3OOPS | 0 | 0 | 1:36 |
| 26 | SincapBeg | 1 | 200 | 1:35 |
| 26 | bazyr | 0 | 40 | 2:24 |
| 26 | Bigd4y | 0 | 40 | 1:51 |
| 26 | CUNKAS | 0 | 0 | 2:27 |
| 26 | dexterofkalamata | 0 | 44 | 1:44 |
| 26 | eden012 | 0 | 0 | 1:40 |
| 26 | KaraMurat76 | 0 | 0 | 1:29 |
| 26 | KGTSOLO | 0 | 0 | 2:19 |
| 26 | KiloGranja | 0 | 0 | 1:35 |
| 26 | kiNZuVOR | 0 | 0 | 1:20 |
| 26 | OkayKula | 0 | 102 | 2:33 |
| 26 | Olibiat | 0 | 0 | 2:23 |
| 26 | ossur58 | 0 | 100 | 2:33 |
| 26 | RBLHorizonn | 0 | 0 | 2:33 |
| 26 | Steakii | 0 | 0 | 13:06 |
| 26 | Thh_27 | 0 | 0 | 1:51 |
Archivado de la telemetría de partidas de PUBG · id de partida db4cfaa9-2080-4fce-9c1b-94e999aedee9