Loading match report…
El estado de baneo es el veredicto del propio PUBG desde su API oficial. Solo conocemos las cuentas que nuestro barrido ya ha comprobado, así que tómalo como un mínimo y no como una auditoría completa — y un baneo puede llegar mucho después de jugada la partida.
| # | Operador | Bajas | Daño | Sobrevivió |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKMMain | 6 | 939 | 25:57 |
| 1 | oNeino | 3 | 121 | 22:46 |
| 1 | SiimShelby | 1 | 335 | 25:57 |
| 1 | Ze-lly | 1 | 308 | 25:57 |
| 2 | MataMancos | 14 | 1,442 | 25:54 |
| 2 | NexusttvLive | 10 | 1,141 | 25:54 |
| 2 | LETHALBEASTT | 6 | 1,419 | 25:54 |
| 2 | CoCoNutty_GG | 2 | 279 | 24:55 |
| 3 | toepicker7 | 2 | 239 | 25:36 |
| 3 | DarkBladeVan | 0 | 0 | 23:43 |
| 3 | Keniomo | 0 | 0 | 14:02 |
| 3 | SadCArdinal2 | 0 | 79 | 25:07 |
| 4 | dunny13 | 3 | 235 | 20:36 |
| 4 | MrScaramanga | 3 | 513 | 24:52 |
| 4 | TrashBandicoot_ | 1 | 253 | 25:10 |
| 4 | MomsBestGoodboy | 0 | 295 | 25:25 |
| 5 | g1oomz | 1 | 398 | 24:09 |
| 6 | FrijolitoLoco | 0 | 0 | 19:45 |
| 6 | StrowHead | 0 | 45 | 16:30 |
| 7 | ImCuckNorris | 0 | 61 | 19:18 |
| 7 | MA70migs | 0 | 0 | 10:53 |
| 7 | Packrata | 0 | 94 | 11:17 |
| 7 | SupernovaNF | 0 | 58 | 19:18 |
| 8 | xxx_eric | 1 | 261 | 17:06 |
| 8 | Frosstiee | 0 | 0 | 18:29 |
| 8 | HeadSetMike | 0 | 0 | 18:29 |
| 8 | Iripbutholes | 0 | 0 | 18:29 |
| 9 | RaiidenShogun | 1 | 340 | 12:25 |
| 10 | EngnahK | 2 | 154 | 16:12 |
| 10 | ArataShira | 0 | 13 | 13:21 |
| 10 | Ayepickles | 0 | 172 | 15:48 |
| 10 | Catalyptic | 0 | 0 | 14:06 |
| 10 | LarrydeLeezard | 0 | 230 | 15:48 |
| 10 | TICKET_MAN | 0 | 42 | 15:40 |
| 11 | Wizop | 3 | 289 | 15:07 |
| 11 | PPGOBBLER3000 | 2 | 208 | 15:07 |
| 11 | SpreadThyCheeksBaneo temp. | 1 | 112 | 10:59 |
| 12 | LeDino | 1 | 101 | 14:56 |
| 12 | Fab4_Beatle17 | 0 | 0 | 11:18 |
| 13 | Must_King | 4 | 498 | 14:30 |
| 13 | TightCuffs | 2 | 200 | 3:21 |
| 13 | N9md47 | 0 | 0 | 14:07 |
| 13 | The1raven | 0 | 0 | 1:57 |
| 13 | TraxDeBrake | 0 | 66 | 4:00 |
| 14 | Milo_--- | 2 | 585 | 12:52 |
| 15 | EXTENXO | 2 | 224 | 10:30 |
| 15 | dasuger | 1 | 159 | 12:21 |
| 15 | XiuLuoAim | 1 | 160 | 12:19 |
| 16 | JohnyyMac | 0 | 156 | 9:14 |
| 16 | NONAME_EMA1 | 0 | 0 | 8:37 |
| 16 | Sk4nkhunter | 0 | 0 | 8:24 |
| 16 | SwagOD | 0 | 44 | 8:50 |
| 17 | WilliamW45 | 2 | 246 | 8:48 |
| 17 | JuiceKit | 0 | 24 | 8:53 |
| 18 | BuffyTheBotSlayR | 1 | 177 | 7:58 |
| 18 | Spit4Lube | 1 | 141 | 7:58 |
| 18 | juker12 | 0 | 96 | 7:58 |
| 18 | ZeuZzZz | 0 | 197 | 7:28 |
| 19 | Sploonasaur | 2 | 223 | 5:46 |
| 19 | ThatRussianGuy5 | 0 | 0 | 4:51 |
| 20 | SKlNNY_PENlS | 1 | 62 | 5:48 |
| 20 | McMammoth | 0 | 0 | 2:00 |
| 20 | Shopea | 0 | 203 | 5:28 |
| 20 | SnapEmUp | 0 | 59 | 1:58 |
| 21 | ClayK-47 | 1 | 164 | 4:09 |
| 21 | CrazyKev | 1 | 178 | 4:42 |
| 21 | Bazurok | 0 | 86 | 4:41 |
| 21 | cloudxice | 0 | 0 | 4:43 |
| 21 | SHEEPD0G_ | 0 | 74 | 4:02 |
| 22 | Harry31316 | 1 | 10 | 4:08 |
| 22 | ItzMeKRAKEN | 0 | 0 | 12:22 |
| 22 | mygallon2061 | 0 | 0 | 3:58 |
| 22 | Ryuk3245 | 0 | 133 | 4:27 |
| 23 | TwistedTactics | 2 | 146 | 3:06 |
| 24 | 0xSelf | 0 | 0 | 1:35 |
| 24 | Dr-Quinn | 0 | 0 | 2:48 |
| 24 | SEEU1NH3LL | 0 | 0 | 2:48 |
| 24 | TexMisery | 0 | 0 | 1:56 |
| 25 | PT_DiTimBo-_- | 1 | 200 | 1:45 |
| 25 | MiCay7Cap | 0 | 0 | 2:48 |
| 25 | sisifire | 0 | 0 | 2:37 |
| 25 | TNT_Sololzy_y | 0 | 40 | 2:48 |
| 26 | Husdfasdguy | 1 | 150 | 2:40 |
| 26 | AlanNguyen0405 | 0 | 0 | 2:31 |
| 26 | Spragues | 0 | 0 | 1:53 |
| 26 | Suorm | 0 | 100 | 1:47 |
| 27 | CebaJohn | 1 | 126 | 2:35 |
| 27 | wenchito | 1 | 55 | 2:35 |
| 27 | ElVioladorDeKKS | 0 | 0 | 1:30 |
| 27 | lNightKnightl | 0 | 54 | 1:47 |
| 27 | posyowe1 | 0 | 19 | 2:35 |
| 27 | zeekay03 | 0 | 0 | 1:34 |
| 28 | 🤖 Aempire_ | 0 | 0 | 9:13 |
| 29 | blondellama | 0 | 87 | 1:50 |
| 29 | MercyMalik | 0 | 0 | 1:40 |
| 29 | Moe_Debly | 0 | 45 | 1:50 |
| 29 | MuscleDumpling | 0 | 100 | 1:25 |
| 29 | rhinocerous117 | 0 | 0 | 1:50 |
Archivado de la telemetría de partidas de PUBG · id de partida de561335-9138-4339-a23b-b8a9ae71cd39