Assault Rifle · Season 42
Estadísticas del AUG
El AUG es el Assault Rifle número 1 más letal que registramos esta temporada, con 285,773 bajas — el 12.7% del total. El 26% de sus bajas son headshots, a una distancia media de 32 metros.
Bajas
285,773
Cuota
12.7%
Headshot %
26%
Distancia media
32m
Comparativa de Assault Rifle
Las diez armas más letales de la temporada por bajas registradas. El AUG aparece resaltado.
| # | Arma | Bajas | Cuota | HS% | Dist. media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUG | 285,773 | 12.7% | 26% | 32m |
| 2 | M416 | 213,533 | 9.5% | 22% | 29m |
| 3 | MP5K | 176,204 | 7.8% | 17% | 20m |
| 4 | Beryl M762 | 167,008 | 7.4% | 24% | 26m |
| 5 | ACE32 | 150,939 | 6.7% | 24% | 27m |
| 6 | M24 | 145,061 | 6.5% | 45% | 113m |
| 7 | UMP45 | 117,691 | 5.2% | 18% | 21m |
| 8 | AKM | 114,575 | 5.1% | 24% | 26m |
| 9 | Kar98k | 95,340 | 4.2% | 55% | 147m |
| 10 | Frag Grenade | 61,985 | 2.8% | 0% | 39m |
Calculado en vivo con la telemetría de bajas de Season 42 recogida por PUBG.ARMY. La cuota es el porcentaje sobre todas las bajas registradas.