Sniper Rifle · Season 42
Estadísticas del Kar98k
El Kar98k es el Sniper Rifle número 9 más letal que registramos esta temporada, con 99,410 bajas — el 4.2% del total. El 55% de sus bajas son headshots, a una distancia media de 147 metros.
Bajas
99,410
Cuota
4.2%
Headshot %
55%
Distancia media
147m
Comparativa de Sniper Rifle
Las diez armas más letales de la temporada por bajas registradas. El Kar98k aparece resaltado.
| # | Arma | Bajas | Cuota | HS% | Dist. media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUG | 299,106 | 12.7% | 26% | 32m |
| 2 | M416 | 222,851 | 9.5% | 23% | 30m |
| 3 | MP5K | 183,692 | 7.8% | 17% | 20m |
| 4 | Beryl M762 | 174,962 | 7.5% | 24% | 27m |
| 5 | ACE32 | 157,605 | 6.7% | 24% | 27m |
| 6 | M24 | 151,508 | 6.5% | 45% | 113m |
| 7 | UMP45 | 122,837 | 5.2% | 18% | 21m |
| 8 | AKM | 119,588 | 5.1% | 24% | 26m |
| 9 | Kar98k | 99,410 | 4.2% | 55% | 147m |
| 10 | Frag Grenade | 64,597 | 2.8% | 0% | 39m |
Calculado en vivo con la telemetría de bajas de Season 42 recogida por PUBG.ARMY. La cuota es el porcentaje sobre todas las bajas registradas.